Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB000550 04/02/2026 11/02/2026 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 24.856,20 2026NE000053 -
2026OB000549 04/02/2026 11/02/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA 1.184.360,34 2026NE000034 -
2026OB000548 04/02/2026 11/02/2026 TICKET SERVIÇOS S/A 53.140,00 2026NE000043 -
2026OB000547 04/02/2026 11/02/2026 TICKET SERVIÇOS S/A 153.800,00 2026NE000059 -
2026OB000546 04/02/2026 11/02/2026 NORTH STAR TAXI AEREO LTDA 3.653,30 2025NE008066 -
2026OB000545 04/02/2026 11/02/2026 NORTH STAR TAXI AEREO LTDA 58.072,00 2025NE007704 -
2026OB000544 04/02/2026 11/02/2026 TERRAL TAXI AEREO LTDA -EPP 36.365,45 2025NE008067 -
2026OB000543 04/02/2026 11/02/2026 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL LTDA 880,00 2025NE005184 -
2026OB000542 03/02/2026 11/02/2026 CLAUDINO INDU GRAFICA E EDITORA LTDA 14.248,48 2025NE007903 -
2026OB000530 10/02/2026 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI 4.499,21 2025NE007808 -
2026OB000529 10/02/2026 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA 2.092,71 2025NE006737 -
2026OB000528 10/02/2026 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA 2.092,71 2025NE005842 -
2026OB000527 10/02/2026 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA 2.092,71 2025NE004829 -
2026OB000526 10/02/2026 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA 697,57 2025NE007849 -
2026OB000525 10/02/2026 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 850,08 2025NE007984 -
2026OB000524 10/02/2026 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 1.772,96 2025NE007745 -
2026OB000522 09/02/2026 10/02/2026 DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO 8.000,00 2026NE000396 -
2026OB000521 09/02/2026 10/02/2026 TOMAZ HOLANDA DE LIMA 5.000,00 2026NE000395 -
2026OB000520 09/02/2026 10/02/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 16.000,00 2026NE000342 -
2026OB000519 09/02/2026 10/02/2026 SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR 5.000,00 2026NE000341 -
2026OB000517 09/02/2026 09/02/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 600,00 2026NE000283 -
2026OB000516 09/02/2026 09/02/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 600,00 2026NE000282 -
2026OB000515 09/02/2026 09/02/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 600,00 2026NE000281 -
2026OB000514 09/02/2026 09/02/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 840,00 2026NE000262 -
2026OB000513 09/02/2026 09/02/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 840,00 2026NE000260 -
2026OB000512 09/02/2026 09/02/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 840,00 2026NE000259 -
2026OB000511 06/02/2026 09/02/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 600,00 2026NE000371 -
2026OB000510 06/02/2026 09/02/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 1.982,52 2026NE000372 -
2026OB000508 06/02/2026 09/02/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 1.600,00 2026NE000367 -
2026OB000507 06/02/2026 09/02/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 800,00 2026NE000360 -
Loading...

Carregando...