Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB000641 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | CYBELLY MARQUES SILVANO | 78.240,00 | 2026NE000157 | - |
| 2026OB000640 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | CYBELLY MARQUES SILVANO | 18.100,00 | 2026NE000124 | - |
| 2026OB000639 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE | 12.003,59 | 2025NE007739 | - |
| 2026OB000638 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE | 12.218,45 | 2025NE007737 | - |
| 2026OB000637 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE | 8.218,17 | 2025NE007741 | - |
| 2026OB000636 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | TARGET BONES E SERIGRAFIA EIRELI | 28.719,50 | 2025NE006579 | - |
| 2026OB000635 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | A L N DA C CARNEIRO LTDA | 1.095,00 | 2025NE006864 | - |
| 2026OB000634 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 992,00 | 2025NE006218 | - |
| 2026OB000633 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | BRUNO DE SOUSA OLIVEIRA SOC IND ADV | 6.285,50 | 2026NE000315 | - |
| 2026OB000632 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | ROMILSON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 26.000,00 | 2026NE000081 | - |
| 2026OB000631 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | BARBOSA & MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 13.687,80 | 2026NE000094 | - |
| 2026OB000630 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO | 8.000,00 | 2026NE000441 | - |
| 2026OB000629 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | FRANCISCO JOSE QUEIROZ MAIA FILHO | 2.267,01 | 2026NE000447 | - |
| 2026OB000628 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | MATHEUS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 9.709,00 | 2026NE000033 | - |
| 2026OB000627 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 8.789,67 | 2025NE008064 | - |
| 2026OB000626 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 225.862,74 | 2026NE000355 | - |
| 2026OB000625 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | A3 TURISMO LTDA ME | 19.084,78 | 2025NE007526 | - |
| 2026OB000624 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI | 178.596,00 | 2026NE000125 | - |
| 2026OB000623 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 1.077.550,80 | 2026NE000363 | - |
| 2026OB000622 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | A3 TURISMO LTDA ME | 74.909,22 | 2025NE007525 | - |
| 2026OB000621 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 122,90 | 2026NE000420 | - |
| 2026OB000620 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 3.848,87 | 2026NE000421 | - |
| 2026OB000619 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 1.000,00 | 2026NE000440 | - |
| 2026OB000618 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 2.000,00 | 2026NE000439 | - |
| 2026OB000617 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 9.552,10 | 2025NE007884 | - |
| 2026OB000616 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 13.373,83 | 2025NE007883 | - |
| 2026OB000615 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | Guilherme Sampaio Landim | 5.624,27 | 2026NE000430 | - |
| 2026OB000614 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL | 2.100,39 | 2025NE007964 | - |
| 2026OB000613 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO | 8.000,00 | 2026NE000429 | - |
| 2026OB000612 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | ALUCOM LTDA EPP | 154.255,78 | 2026NE000153 | - |
Loading...
Carregando...
