Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB005743 | 02/07/2026 | 07/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU | 5.539,49 | 2025NE007938 | - |
| 2026OB005742 | 02/07/2026 | 07/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 3.729,77 | 2025NE006837 | - |
| 2026OB005741 | 02/07/2026 | 07/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 8.442,81 | 2025NE006838 | - |
| 2026OB005740 | 02/07/2026 | 07/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 5.644,62 | 2025NE006835 | - |
| 2026OB005739 | 24/06/2026 | 07/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | 7.665,05 | 2025NE007719 | - |
| 2026OB005738 | 24/06/2026 | 07/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | 12.342,57 | 2025NE007717 | - |
| 2026OB005737 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | Simão Pedro Alves Pequeno | 6.823,47 | 2026NE003934 | - |
| 2026OB005736 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | TOMAZ HOLANDA DE LIMA | 5.000,00 | 2026NE003955 | - |
| 2026OB005735 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO | 111,00 | 2026NE003819 | - |
| 2026OB005734 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES | 120,00 | 2026NE003817 | - |
| 2026OB005733 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 130,00 | 2026NE003818 | - |
| 2026OB005732 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | STUART CASTRO FARIAS LIMA | 5.000,00 | 2026NE003956 | - |
| 2026OB005731 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO | 111,00 | 2026NE003900 | - |
| 2026OB005730 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES | 120,00 | 2026NE003898 | - |
| 2026OB005729 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | ITALO GERMANO DA COSTA | 130,00 | 2026NE003897 | - |
| 2026OB005728 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO | 111,00 | 2026NE003863 | - |
| 2026OB005727 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | RENATO ROSENO DE OLIVEIRA | 180,41 | 2026NE003935 | - |
| 2026OB005726 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 120,00 | 2026NE003862 | - |
| 2026OB005725 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 120,00 | 2026NE003861 | - |
| 2026OB005724 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 130,00 | 2026NE003860 | - |
| 2026OB005723 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA | 840,00 | 2026NE003859 | - |
| 2026OB005722 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | DANIEL OLIVEIRA MARQUES | 1.080,00 | 2026NE003858 | - |
| 2026OB005721 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 1.800,00 | 2026NE003869 | - |
| 2026OB005720 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | REGINAURO SOUSA NASCIMENTO | 1.000,00 | 2026NE003926 | - |
| 2026OB005719 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | DARIO GABRIEL GOMES AMORIM | 1.320,00 | 2026NE003823 | - |
| 2026OB005718 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | JOSE WELLINGTON DE AQUINO | 1.320,00 | 2026NE003824 | - |
| 2026OB005717 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | TOMAZ HOLANDA DE LIMA | 5.000,00 | 2026NE003928 | - |
| 2026OB005716 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | ODERIO DO AMARAL DIAS | 1.320,00 | 2026NE003822 | - |
| 2026OB005715 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | DIDIO LOPES DE OLIVEIRA NETO | 1.320,00 | 2026NE003821 | - |
| 2026OB005714 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | MARINA AMANDA CHAVES RATIS E SILVA | 1.320,00 | 2026NE003825 | - |
Última atualização: 10/07/2026 03:00:33
Loading...
Carregando...
