Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB003542 19/05/2026 20/05/2026 JORGE WILLIAM FALCAO JUNIOR 630,00 2026NE002026 -
2026OB003541 19/05/2026 20/05/2026 THOMPSON GONÇALVES DE JUSTA NETO 630,00 2026NE002023 -
2026OB003540 19/05/2026 20/05/2026 LUCAS TELES DA SILVA 630,00 2026NE002022 -
2026OB003539 19/05/2026 20/05/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 270,00 2026NE002747 -
2026OB003538 19/05/2026 20/05/2026 SAMUEL PABLO COSTA DE ALMEIDA 1.260,00 2026NE002019 -
2026OB003537 19/05/2026 20/05/2026 SERGEI DE SOUSA NOGUEIRA 315,00 2026NE002016 -
2026OB003535 19/05/2026 20/05/2026 ALEX ANDRADE LIMA 630,00 2026NE001834 -
2026OB003534 19/05/2026 20/05/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 248,69 2026NE002761 -
2026OB003533 19/05/2026 20/05/2026 FRANCISCO BRUNO BRAGA TEIXEIRA 315,00 2026NE001848 -
2026OB003532 19/05/2026 20/05/2026 F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.268,14 2026NE000409 -
2026OB003531 19/05/2026 20/05/2026 DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA 2.000,00 2026NE002757 -
2026OB003530 19/05/2026 20/05/2026 DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA 1.000,00 2026NE002748 -
2026OB003529 19/05/2026 20/05/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 1.000,00 2026NE002704 -
2026OB003528 19/05/2026 20/05/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 8.000,00 2026NE002688 -
2026OB003527 19/05/2026 20/05/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 8.000,00 2026NE002706 -
2026OB003526 19/05/2026 20/05/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 172.131,76 2026NE002523 -
2026OB003525 19/05/2026 20/05/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 25.945,57 2026NE002523 -
2026OB003524 19/05/2026 20/05/2026 SOLAR TAXI AEREO LTDA 25.284,85 2026NE002430 -
2026OB003523 19/05/2026 20/05/2026 UNALE UNIAO NAC LEG ESTADUAIS 23.994,52 2026NE002437 -
2026OB003522 19/05/2026 20/05/2026 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME 2.727,65 2026NE001803 -
2026OB003521 19/05/2026 20/05/2026 FIBRA GRAFICA E EDITORA LTDA 6.125,60 2026NE002417 -
2026OB003520 19/05/2026 20/05/2026 F C SOARES E SILVA - ME 3.606,20 2026NE001952 -
2026OB003519 19/05/2026 20/05/2026 RL SURGICAL CARE LTDA 398,10 2026NE000476 -
2026OB003518 19/05/2026 20/05/2026 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 146,22 2026NE000706 -
2026OB003517 19/05/2026 20/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA 2.144,38 2025NE004922 -
2026OB003516 19/05/2026 20/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA 4.594,88 2025NE004921 -
2026OB003515 19/05/2026 20/05/2026 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8.748,06 2026NE000962 -
2026OB003514 19/05/2026 20/05/2026 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 608,00 2026NE001868 -
2026OB003513 19/05/2026 20/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA 4.823,21 2026NE000967 -
2026OB003512 19/05/2026 20/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 43.899,29 2026NE001060 -
Loading...

Carregando...