Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB000167 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | 16.836,28 | 2025NE006507 | - |
| 2026OB000166 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | F C SOARES E SILVA - ME | 475,23 | 2025NE007679 | - |
| 2026OB000157 | 20/01/2026 | 21/01/2026 | STELLER DE PAULA SARAIVA | 315,00 | 2025NE006259 | - |
| 2026OB000156 | 20/01/2026 | 21/01/2026 | M.T. VIDEO PRODUCOES LTDA- EPP | 140.944,73 | 2025NE007528 | - |
| 2026OB000155 | 20/01/2026 | 21/01/2026 | 2LIVE STREAMING TELEC.DIGITAIS LT | 14.756,00 | 2025NE007500 | - |
| 2026OB000154 | 20/01/2026 | 21/01/2026 | SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA - ME | 3.886,76 | 2025NE007530 | - |
| 2026OB000153 | 20/01/2026 | 21/01/2026 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 17.971,72 | 2025NE007724 | - |
| 2026OB000152 | 19/01/2026 | 21/01/2026 | AGILE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 17.037,36 | 2025NE007131 | - |
| 2026OB000150 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | LOCARFLEX LOCAÇOES DE VEICULOS - EIRELI - ME | 10.846,66 | 2025NE007246 | - |
| 2026OB000147 | 16/01/2026 | 19/01/2026 | JOSE ADEMIR FLORENCIO | 16.566,50 | 2025NE007185 | - |
| 2026OB000146 | 16/01/2026 | 19/01/2026 | BAMA SERVICOS LTDA | 12.196,83 | 2025NE007129 | - |
| 2026OB000145 | 16/01/2026 | 19/01/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 12.973,36 | 2025NE007230 | - |
| 2026OB000141 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | FENIX TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 17.037,36 | 2025NE007134 | - |
| 2026OB000139 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 5.727,29 | 2025NE007845 | - |
| 2026OB000138 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | LOCARFLEX LOCAÇOES DE VEICULOS - EIRELI - ME | 11.526,99 | 2025NE007138 | - |
| 2026OB000130 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 137.057,48 | 2025NE008113 | - |
| 2026OB000129 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16.962,52 | 2025NE008085 | - |
| 2026OB000128 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.174.967,12 | 2025NE008057 | - |
| 2026OB000127 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 4.367.100,42 | 2025NE008116 | - |
| 2026OB000126 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 24.000,00 | 2025NE007364 | - |
| 2026OB000125 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 260.144,15 | 2025NE008121 | - |
| 2026OB000023 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 712.268,93 | 2025NE007493 | - |
| 2026OB000022 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | SHALON SERV. DE CONSERVAÇÃO LT | 826.591,61 | 2025NE007696 | - |
| 2026OB000021 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | SOLSERV SERVIÇOS LTDA | 2.127.568,81 | 2025NE007697 | - |
| 2026OB000020 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 7.600,00 | 2025NE007008 | - |
| 2026OB000018 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | BAMA SERVICOS LTDA | 12.196,83 | 2025NE006938 | - |
| 2026OB000017 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 23.697,81 | 2025NE007673 | - |
| 2026OB000016 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | LUANA REGIA DE FREITAS LIMA RIBEIRO | 2.333,40 | 2025NE007109 | - |
| 2026OB000015 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | MACEDO ADVOCACIA | 13.538,00 | 2025NE007192 | - |
| 2026OB000014 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | P R M COMUNICACAO | 19.206,00 | 2025NE007839 | - |
Loading...
Carregando...
