Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB001943 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | CONNECT SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA . | 444,48 | 2026NE000560 | - |
| 2026OB001942 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | DELPHOS SERVICOS DE MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA | 19.220,00 | 2026NE000902 | - |
| 2026OB001941 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | BAMA SERVICOS LTDA | 12.196,83 | 2026NE000766 | - |
| 2026OB001940 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | SERGEI DE SOUSA NOGUEIRA | 315,00 | 2025NE005923 | - |
| 2026OB001939 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | SERGEI DE SOUSA NOGUEIRA | 630,00 | 2025NE005472 | - |
| 2026OB001938 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | SOLAR TAXI AEREO LTDA | 14.325,70 | 2026NE000948 | - |
| 2026OB001937 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 484.964,00 | 2026NE001340 | - |
| 2026OB001936 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | ALUCOM LTDA EPP | 154.255,78 | 2026NE000893 | - |
| 2026OB001935 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 1.058.512,80 | 2026NE001322 | - |
| 2026OB001934 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 2.730.400,00 | 2026NE001323 | - |
| 2026OB001933 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 148.800,00 | 2026NE001328 | - |
| 2026OB001932 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 57.000,00 | 2026NE001321 | - |
| 2026OB001931 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 1.456,20 | 2025NE007922 | - |
| 2026OB001930 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 33.066,54 | 2025NE006286 | - |
| 2026OB001929 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | 17.164,90 | 2025NE007992 | - |
| 2026OB001928 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH | 14.484,35 | 2026NE000961 | - |
| 2026OB001927 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU | 9.508,15 | 2026NE001058 | - |
| 2026OB001926 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU | 10.193,50 | 2026NE000209 | - |
| 2026OB001925 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU | 11.062,00 | 2026NE000644 | - |
| 2026OB001924 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 12.342,66 | 2026NE000951 | - |
| 2026OB001923 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU | 2.197,08 | 2026NE000228 | - |
| 2026OB001922 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU | 2.197,08 | 2026NE000698 | - |
| 2026OB001921 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 34.113,99 | 2026NE000603 | - |
| 2026OB001920 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | SOLUTER SERVICE ELETRICIDADE LTDA | 19.631,90 | 2026NE001348 | - |
| 2026OB001919 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | KONEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LIMITADA | 5.261,51 | 2026NE000497 | - |
| 2026OB001918 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | LOCARFLEX LOCAÇOES DE VEICULOS - EIRELI - ME | 10.846,66 | 2026NE000765 | - |
| 2026OB001917 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | BRUNO DE SOUSA OLIVEIRA SOC IND ADV | 9.666,00 | 2026NE001230 | - |
| 2026OB001916 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 9.282,00 | 2026NE001279 | - |
| 2026OB001915 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 9.282,00 | 2026NE001264 | - |
| 2026OB001914 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | CAUE FONTELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 21.267,40 | 2026NE000936 | - |
Loading...
Carregando...
