Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB002088 07/04/2026 07/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 26.121,79 2026NE001562 -
2026OB002086 07/04/2026 07/04/2026 Simão Pedro Alves Pequeno 6.823,47 2026NE001390 -
2026OB002079 06/04/2026 07/04/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 650,00 2026NE001418 -
2026OB002078 06/04/2026 07/04/2026 SARAH PINTO DE HOLANDA 130,00 2026NE001417 -
2026OB002077 06/04/2026 07/04/2026 FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA 120,00 2026NE001434 -
2026OB002076 06/04/2026 07/04/2026 ANA BEATRIZ PINHEIRO DE ALMEIDA 120,00 2026NE001433 -
2026OB002075 06/04/2026 07/04/2026 ANA BEATRIZ SOUSA BESERRA 120,00 2026NE001432 -
2026OB002074 06/04/2026 07/04/2026 FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA 120,00 2026NE001364 -
2026OB002073 06/04/2026 07/04/2026 KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA 130,00 2026NE001357 -
2026OB002072 06/04/2026 07/04/2026 MARIELY SANTIAGO REBOUCAS 360,00 2026NE001362 -
2026OB002071 06/04/2026 07/04/2026 EDGLER SOBREIRA RIBEIRO FILHO 360,00 2026NE001360 -
2026OB001985 01/04/2026 06/04/2026 ALCIDES FERNANDES DA SILVA 3.450,90 2026NE001500 -
2026OB001984 01/04/2026 06/04/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 16.000,00 2026NE001487 -
2026OB001974 01/04/2026 01/04/2026 PHD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 520.302,94 2026NE001290 -
2026OB001973 01/04/2026 01/04/2026 Guilherme Sampaio Landim 1.500,00 2026NE001484 -
2026OB001972 01/04/2026 01/04/2026 Guilherme Sampaio Landim 2.000,00 2026NE001482 -
2026OB001971 01/04/2026 01/04/2026 RAFAEL MARTINS NOGUEIRA 879,98 2026NE000975 -
2026OB001970 01/04/2026 01/04/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 1.600,00 2026NE001488 -
2026OB001969 01/04/2026 01/04/2026 KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA 130,00 2026NE001303 -
2026OB001968 01/04/2026 01/04/2026 KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA 130,00 2026NE001304 -
2026OB001967 01/04/2026 01/04/2026 ANTONIO HENRIQUE DA SILVA 3.319,52 2026NE001483 -
2026OB001966 01/04/2026 01/04/2026 LUANA REGIA DE FREITAS LIMA RIBEIRO 2.333,40 2026NE001449 -
2026OB001965 01/04/2026 01/04/2026 RENATO MELO COLLYER 704,05 2026NE001099 -
2026OB001964 01/04/2026 01/04/2026 TIM S A 761,30 2026NE001355 -
2026OB001963 01/04/2026 01/04/2026 MARIA EMILIA PESSOA DE LIMA CARNEIRO 8.000,00 2026NE001386 -
2026OB001962 01/04/2026 01/04/2026 JOAO SALMITO FILHO 771,28 2026NE001389 -
2026OB001961 01/04/2026 01/04/2026 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 98.876,80 2026NE000969 -
2026OB001960 01/04/2026 01/04/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 925,00 2026NE001383 -
2026OB001959 01/04/2026 01/04/2026 4K DEDETIZAÇÕES LTDA 8.637,36 2026NE001382 -
2026OB001955 31/03/2026 01/04/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 10.703,00 2026NE001288 -
Loading...

Carregando...