Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB000394 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA | 1.886,88 | 2025NE007748 | - |
| 2026OB000393 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA | 6.564,20 | 2025NE007751 | - |
| 2026OB000392 | 28/01/2026 | 04/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU | 10.497,52 | 2025NE007764 | - |
| 2026OB000391 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA | 2.373,00 | 2025NE007750 | - |
| 2026OB000390 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | HEITOR CORREIA FERRER | 407,70 | 2026NE000286 | - |
| 2026OB000389 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 2.489,30 | 2025NE007826 | - |
| 2026OB000388 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE | 3.348,07 | 2025NE007824 | - |
| 2026OB000387 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI | 6.064,06 | 2025NE007854 | - |
| 2026OB000386 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 20.996,47 | 2025NE007175 | - |
| 2026OB000385 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 2.203,24 | 2025NE006862 | - |
| 2026OB000384 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | UNALE UNIAO NAC LEG ESTADUAIS | 23.994,52 | 2026NE000159 | - |
| 2026OB000383 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 11.920,60 | 2026NE000031 | - |
| 2026OB000382 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 100.837,98 | 2026NE000024 | - |
| 2026OB000381 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR | 1.976,91 | 2026NE000285 | - |
| 2026OB000380 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | PAULO SERGIO DOS SANTOS CARLOS | 600,00 | 2026NE000151 | - |
| 2026OB000379 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA | 600,00 | 2026NE000150 | - |
| 2026OB000378 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | SANDRA PAULA DE MENEZES AZIZE | 600,00 | 2026NE000149 | - |
| 2026OB000377 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA | 120,00 | 2026NE000083 | - |
| 2026OB000376 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | 600,00 | 2026NE000080 | - |
| 2026OB000375 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | 840,00 | 2026NE000142 | - |
| 2026OB000374 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | FRANCISCO EVALDO COSTA LESSA | 120,00 | 2026NE000090 | - |
| 2026OB000373 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | BRUNO TORQUATO PEDROSA | 6.000,00 | 2026NE000284 | - |
| 2026OB000372 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | JANIO ALVES CRUZ | 120,00 | 2026NE000089 | - |
| 2026OB000371 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | LOCARFLEX LOCAÇOES DE VEICULOS - EIRELI - ME | 6.181,29 | 2025NE007899 | - |
| 2026OB000370 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | FRANCISCO FABIO DE SOUZA VIRGILIO | 600,00 | 2026NE000048 | - |
| 2026OB000369 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | FATIMA LUCIA DE ANDRADE FEITOSA | 600,00 | 2026NE000046 | - |
| 2026OB000368 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | TANIA MARIA RODRIGUES DE PINHO | 600,00 | 2026NE000045 | - |
| 2026OB000367 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | ALEXANDRE DE SOUZA ALVES | 600,00 | 2026NE000054 | - |
| 2026OB000366 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | VERA LUCIA REIS MAPURUNGA DA SILVEIRA | 600,00 | 2026NE000052 | - |
| 2026OB000365 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | 650,00 | 2026NE000008 | - |
Loading...
Carregando...
