Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB005766 07/07/2026 08/07/2026 LOCARFLEX LOCAÇOES DE VEICULOS - EIRELI - ME 6.580,82 2026NE003270 -
2026OB005765 07/07/2026 08/07/2026 ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇOES EIRELI-ME 470.160,92 2026NE003138 -
2026OB005763 07/07/2026 07/07/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 15.000,00 2026NE004029 -
2026OB005762 07/07/2026 07/07/2026 LUANA REGIA DE FREITAS LIMA RIBEIRO 6.000,00 2026NE004007 -
2026OB005761 07/07/2026 07/07/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 600,00 2026NE004006 -
2026OB005760 07/07/2026 07/07/2026 LIA FERREIRA GOMES 470,00 2026NE003998 -
2026OB005759 07/07/2026 07/07/2026 LIA FERREIRA GOMES 160,00 2026NE003997 -
2026OB005758 07/07/2026 07/07/2026 ANTONIO ALYSSON DE AGUIAR PAULA 15.000,00 2026NE004000 -
2026OB005757 07/07/2026 07/07/2026 FELIPE AGUIAR FONSECA DA MOTA 11.374,91 2026NE003999 -
2026OB005756 07/07/2026 07/07/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 4.415,55 2026NE004001 -
2026OB005755 07/07/2026 07/07/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 698,00 2026NE004002 -
2026OB005754 07/07/2026 07/07/2026 FUNDO PREVIDENCIÁRIO PREVID DO RPPS/SUPSEC DO ESTADO DO CEARA 224.496,36 2026NE003846 -
2026OB005753 07/07/2026 07/07/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 352,00 2026NE004003 -
2026OB005752 07/07/2026 07/07/2026 SUPSEC SIST UNICO PREV SOC SERV PUBLICO 2.582.744,68 2026NE003848 -
2026OB005751 07/07/2026 07/07/2026 RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO 120,00 2026NE003820 -
2026OB005750 07/07/2026 07/07/2026 RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO 120,00 2026NE003899 -
2026OB005749 07/07/2026 07/07/2026 Marcelo da Cruz Farias 333,00 2026NE003778 -
2026OB005747 02/07/2026 07/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU 2.119,91 2025NE007935 -
2026OB005746 02/07/2026 07/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU 3.281,53 2025NE007936 -
2026OB005745 02/07/2026 07/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU 3.615,82 2025NE007933 -
2026OB005744 02/07/2026 07/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU 2.982,71 2025NE007939 -
2026OB005743 02/07/2026 07/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU 5.539,49 2025NE007938 -
2026OB005742 02/07/2026 07/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 3.729,77 2025NE006837 -
2026OB005741 02/07/2026 07/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 8.442,81 2025NE006838 -
2026OB005740 02/07/2026 07/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 5.644,62 2025NE006835 -
2026OB005739 24/06/2026 07/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 7.665,05 2025NE007719 -
2026OB005738 24/06/2026 07/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 12.342,57 2025NE007717 -
2026OB005737 06/07/2026 07/07/2026 Simão Pedro Alves Pequeno 6.823,47 2026NE003934 -
2026OB005736 06/07/2026 07/07/2026 TOMAZ HOLANDA DE LIMA 5.000,00 2026NE003955 -
2026OB005735 06/07/2026 07/07/2026 NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO 111,00 2026NE003819 -
Última atualização: 24/08/2026 03:00:32
Loading...

Carregando...