Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB005848 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | SOLSERV SERVIÇOS LTDA | 2.901.675,81 | 2026NE004060 | - |
| 2026OB005845 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 1.092.781,20 | 2026NE003833 | - |
| 2026OB005844 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 517.844,00 | 2026NE003832 | - |
| 2026OB005843 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | ADRIANA MARLY SAMPAIO JOSINO | 1.247,55 | 2026NE003620 | - |
| 2026OB005842 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 155.000,00 | 2026NE003816 | - |
| 2026OB005841 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | GUSTAVO DE CASTRO SOTERO | 924,00 | 2026NE003594 | - |
| 2026OB005835 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 3.848,87 | 2026NE004063 | - |
| 2026OB005834 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 122,90 | 2026NE004062 | - |
| 2026OB005833 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 232.025,62 | 2026NE003927 | - |
| 2026OB005832 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 2.000,00 | 2026NE004061 | - |
| 2026OB005831 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 64.960,00 | 2026NE003806 | - |
| 2026OB005830 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 764,55 | 2026NE004066 | - |
| 2026OB005829 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 317,21 | 2026NE004064 | - |
| 2026OB005828 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 5.517,90 | 2026NE004068 | - |
| 2026OB005826 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | SHALON SERV. DE CONSERVAÇÃO LT | 1.421.176,00 | 2026NE003877 | - |
| 2026OB005825 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | F C SOARES E SILVA - ME | 285,14 | 2026NE003714 | - |
| 2026OB005815 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 637.885,90 | 2026NE003030 | - |
| 2026OB005814 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | NORTH STAR TAXI AEREO LTDA | 40.453,66 | 2026NE000408 | - |
| 2026OB005813 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. | 37.496,40 | 2026NE002086 | - |
| 2026OB005812 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA - ME | 4.017,26 | 2026NE003027 | - |
| 2026OB005811 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS | 10.226,61 | 2026NE002255 | - |
| 2026OB005810 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 10,74 | 2026NE003113 | - |
| 2026OB005809 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | COMPLETTA PROJETOS DE RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA ME | 31.074,26 | 2026NE003015 | - |
| 2026OB005808 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | ASTRAL ASSOC BRAS DE TEL E RADIOS LEGISL | 12.510,00 | 2026NE003809 | - |
| 2026OB005805 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | TIM S A | 761,30 | 2026NE003361 | - |
| 2026OB005803 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | NATHIEL DE SOUSA SILVA | 945,00 | 2026NE003622 | - |
| 2026OB005802 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | HELAINY RAIMUNDA RAMOS | 630,00 | 2026NE003601 | - |
| 2026OB005801 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | CLERISON ALBANIZIO PIO SANTOS | 630,00 | 2026NE003551 | - |
| 2026OB005800 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | MARIANA ANTONIA SANTIAGO CARVALHO | 630,00 | 2026NE003527 | - |
| 2026OB005799 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | JARLENE PEREIRA LIMA | 630,00 | 2026NE003518 | - |
Última atualização: 24/08/2026 03:00:32
Loading...
Carregando...
