Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB000542 03/02/2026 11/02/2026 CLAUDINO INDU GRAFICA E EDITORA LTDA 14.248,48 2025NE007903 -
2026OB000530 10/02/2026 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI 4.499,21 2025NE007808 -
2026OB000529 10/02/2026 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA 2.092,71 2025NE006737 -
2026OB000528 10/02/2026 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA 2.092,71 2025NE005842 -
2026OB000527 10/02/2026 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA 2.092,71 2025NE004829 -
2026OB000526 10/02/2026 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA 697,57 2025NE007849 -
2026OB000525 10/02/2026 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 850,08 2025NE007984 -
2026OB000524 10/02/2026 10/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 1.772,96 2025NE007745 -
2026OB000522 09/02/2026 10/02/2026 DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO 8.000,00 2026NE000396 -
2026OB000521 09/02/2026 10/02/2026 TOMAZ HOLANDA DE LIMA 5.000,00 2026NE000395 -
2026OB000520 09/02/2026 10/02/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 16.000,00 2026NE000342 -
2026OB000519 09/02/2026 10/02/2026 SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR 5.000,00 2026NE000341 -
2026OB000517 09/02/2026 09/02/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 600,00 2026NE000283 -
2026OB000516 09/02/2026 09/02/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 600,00 2026NE000282 -
2026OB000515 09/02/2026 09/02/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 600,00 2026NE000281 -
2026OB000514 09/02/2026 09/02/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 840,00 2026NE000262 -
2026OB000513 09/02/2026 09/02/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 840,00 2026NE000260 -
2026OB000512 09/02/2026 09/02/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 840,00 2026NE000259 -
2026OB000511 06/02/2026 09/02/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 600,00 2026NE000371 -
2026OB000510 06/02/2026 09/02/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 1.982,52 2026NE000372 -
2026OB000508 06/02/2026 09/02/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 1.600,00 2026NE000367 -
2026OB000507 06/02/2026 09/02/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 800,00 2026NE000360 -
2026OB000506 06/02/2026 09/02/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 7.000,00 2026NE000365 -
2026OB000505 06/02/2026 09/02/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 3.000,00 2026NE000366 -
2026OB000504 06/02/2026 09/02/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 1.000,00 2026NE000364 -
2026OB000503 06/02/2026 09/02/2026 ANTONIO ALYSSON DE AGUIAR PAULA 16.000,00 2026NE000361 -
2026OB000502 06/02/2026 09/02/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 800,00 2026NE000362 -
2026OB000500 06/02/2026 06/02/2026 DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA 11.101,69 2026NE000352 -
2026OB000499 05/02/2026 06/02/2026 JOAO JAIME GOMES MARINHO DE ANDRADE 800,00 2026NE000353 -
2026OB000498 05/02/2026 06/02/2026 SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR 1.152,36 2026NE000354 -
Loading...

Carregando...