Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB005888 10/07/2026 10/07/2026 JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA 120,00 2026NE004036 -
2026OB005887 10/07/2026 10/07/2026 ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES 120,00 2026NE004035 -
2026OB005886 10/07/2026 10/07/2026 LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES 600,00 2026NE003964 -
2026OB005885 10/07/2026 10/07/2026 LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES 840,00 2026NE004101 -
2026OB005883 09/07/2026 10/07/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 3.000,00 2026NE004126 -
2026OB005882 09/07/2026 10/07/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 810,95 2026NE004125 -
2026OB005881 09/07/2026 10/07/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 7.000,00 2026NE004124 -
2026OB005880 09/07/2026 10/07/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 1.000,00 2026NE004122 -
2026OB005879 09/07/2026 10/07/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 600,00 2026NE004128 -
2026OB005878 09/07/2026 10/07/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 800,00 2026NE004127 -
2026OB005877 09/07/2026 10/07/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 800,00 2026NE004129 -
2026OB005876 09/07/2026 10/07/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 1.600,00 2026NE004123 -
2026OB005875 09/07/2026 10/07/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 502,51 2026NE004121 -
2026OB005874 09/07/2026 10/07/2026 JOAO JAIME GOMES MARINHO DE ANDRADE 800,00 2026NE004131 -
2026OB005873 09/07/2026 10/07/2026 JOAO JAIME GOMES MARINHO DE ANDRADE 4.157,40 2026NE004130 -
2026OB005871 09/07/2026 09/07/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 600,00 2026NE003904 -
2026OB005870 09/07/2026 09/07/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 600,00 2026NE003903 -
2026OB005869 09/07/2026 09/07/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 600,00 2026NE003902 -
2026OB005868 09/07/2026 09/07/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 650,00 2026NE003901 -
2026OB005867 09/07/2026 09/07/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 4.151,59 2026NE004092 -
2026OB005866 09/07/2026 09/07/2026 LARISSA MARIA FERNANDES GASPAR DA COSTA 390,00 2026NE004093 -
2026OB005862 08/07/2026 08/07/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA 1.174.583,45 2026NE002923 -
2026OB005861 08/07/2026 08/07/2026 LITTERE EDITORA LTDA 929,28 2026NE003390 -
2026OB005855 08/07/2026 08/07/2026 PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 19.359,83 2026NE003786 -
2026OB005854 08/07/2026 08/07/2026 PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 19.695,78 2026NE003389 -
2026OB005853 08/07/2026 08/07/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 2.856,00 2026NE003996 -
2026OB005852 08/07/2026 08/07/2026 SERGIO IGOR BALTADUONIS 2.520,00 2026NE002683 -
2026OB005851 08/07/2026 08/07/2026 CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10.788,96 2026NE002662 -
2026OB005850 08/07/2026 08/07/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 14.042,00 2026NE003682 -
2026OB005849 08/07/2026 08/07/2026 TICKET SERVIÇOS S/A 2.934.300,00 2026NE003835 -
Última atualização: 24/08/2026 03:00:32
Loading...

Carregando...