Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB001901 30/03/2026 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 454.178,32 2026NE001419 -
2026OB001900 30/03/2026 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 385.819,07 2026NE001426 -
2026OB001899 30/03/2026 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 12.302,37 2026NE001424 -
2026OB001898 30/03/2026 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 271.258,00 2026NE001423 -
2026OB001897 30/03/2026 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 1.705.529,87 2026NE001422 -
2026OB001896 30/03/2026 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA 69.452,76 2026NE001421 -
2026OB001895 30/03/2026 31/03/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE 5.216,50 2026NE001407 -
2026OB001894 30/03/2026 31/03/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE 166.928,00 2026NE001406 -
2026OB001882 27/03/2026 30/03/2026 NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO 777,00 2026NE001287 -
2026OB001881 27/03/2026 30/03/2026 RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO 840,00 2026NE001286 -
2026OB001880 27/03/2026 30/03/2026 ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES 840,00 2026NE001285 -
2026OB001879 27/03/2026 30/03/2026 MARCEL BUCAR PAZ 910,00 2026NE001284 -
2026OB001878 27/03/2026 30/03/2026 ADELIA PAULA DAMASCENO GONCALVES 333,00 2026NE001295 -
2026OB001877 27/03/2026 30/03/2026 DANIEL OLIVEIRA MARQUES 360,00 2026NE001293 -
2026OB001876 27/03/2026 30/03/2026 BRUNO SILVA SANTOS 1.080,00 2026NE001292 -
2026OB001875 27/03/2026 30/03/2026 JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR 360,00 2026NE001300 -
2026OB001874 27/03/2026 30/03/2026 GUILHERME MONTENEGRO COSTA 360,00 2026NE001298 -
2026OB001873 27/03/2026 30/03/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 1.430,00 2026NE001330 -
2026OB001872 27/03/2026 30/03/2026 ECAD ESC CENTRAL DE ARREC E DISTRIBUICAO 27.178,77 2026NE001185 -
2026OB001871 27/03/2026 30/03/2026 GREYCE GOMES DIAS 1.000,00 2026NE001359 -
2026OB001870 27/03/2026 30/03/2026 EDSON EUSTAQUIO DOS SANTOS JUNIOR 2.700,00 2026NE001358 -
2026OB001868 26/03/2026 27/03/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 6.000,00 2026NE001371 -
2026OB001867 26/03/2026 27/03/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 370,00 2026NE001369 -
2026OB001862 26/03/2026 26/03/2026 SOLAR TAXI AEREO LTDA 96.125,42 2026NE000948 -
2026OB001861 26/03/2026 26/03/2026 TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - ME 75.957,42 2026NE000806 -
2026OB001860 26/03/2026 26/03/2026 TERRAL TAXI AEREO LTDA -EPP 19.048,57 2026NE001329 -
2026OB001858 26/03/2026 26/03/2026 FIX TECNOLOGIA LTDA 365.254,53 2026NE001317 -
2026OB001857 26/03/2026 26/03/2026 FIX TECNOLOGIA LTDA 469.191,17 2026NE001313 -
2026OB001854 26/03/2026 26/03/2026 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARA 192,00 2026NE000909 -
2026OB001853 26/03/2026 26/03/2026 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARA 432,00 2026NE000910 -
Loading...

Carregando...