Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB003572 19/05/2026 20/05/2026 HEITOR CORREIA FERRER 92,66 2026NE002779 -
2026OB003571 19/05/2026 20/05/2026 PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA 3.111,00 2026NE000565 -
2026OB003570 19/05/2026 20/05/2026 HEITOR CORREIA FERRER 149,98 2026NE002561 -
2026OB003569 19/05/2026 20/05/2026 HEITOR CORREIA FERRER 79,90 2026NE002559 -
2026OB003568 19/05/2026 20/05/2026 HEITOR CORREIA FERRER 283,60 2026NE002560 -
2026OB003567 19/05/2026 20/05/2026 HEITOR CORREIA FERRER 381,30 2026NE002562 -
2026OB003566 19/05/2026 20/05/2026 ECAD ESC CENTRAL DE ARREC E DISTRIBUICAO 27.178,77 2026NE002311 -
2026OB003565 19/05/2026 20/05/2026 HEITOR CORREIA FERRER 10.000,00 2026NE002553 -
2026OB003564 19/05/2026 20/05/2026 GILMAR DA SILVA PEREIRA 3.150,73 2026NE001653 -
2026OB003563 19/05/2026 20/05/2026 ANA PAULA SILVA DE ARAUJO 739,27 2026NE002226 -
2026OB003562 19/05/2026 20/05/2026 ODECILIA BARREIRA DA SILVA 2.300,22 2026NE002054 -
2026OB003561 19/05/2026 20/05/2026 ANA PAULA SILVA DE ARAUJO 831,68 2026NE002219 -
2026OB003560 19/05/2026 20/05/2026 KELLY CRISTINA DA FONSECA SARAIVA TAVARES 315,00 2026NE002024 -
2026OB003559 19/05/2026 20/05/2026 AMARO VALENTIM SILVEIRA DO NASCIMENTO 315,00 2026NE001839 -
2026OB003558 19/05/2026 20/05/2026 FERNANDO ALMEIDA HOLANDA 630,00 2026NE001823 -
2026OB003557 19/05/2026 20/05/2026 JOAO ANDRE ROSA DE SOUSA 630,00 2026NE001821 -
2026OB003556 19/05/2026 20/05/2026 FRANCISCO WÍLSON RIBEIRO DE OLIVEIRA 630,00 2026NE002011 -
2026OB003555 19/05/2026 20/05/2026 DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO 8.000,00 2026NE002745 -
2026OB003554 19/05/2026 20/05/2026 PAULO HUMBERTO GARCIA MENESES 630,00 2026NE002012 -
2026OB003553 19/05/2026 20/05/2026 ALFONSE RABAY NETO 1.068,75 2026NE001665 -
2026OB003552 19/05/2026 20/05/2026 ANTONIO HENRIQUE DA SILVA 3.319,52 2026NE002679 -
2026OB003551 19/05/2026 20/05/2026 SAMUEL FREITAS HOLANDA 630,00 2026NE001822 -
2026OB003550 19/05/2026 20/05/2026 ADEIRTON FREIRE MOREIRA 630,00 2026NE002058 -
2026OB003549 19/05/2026 20/05/2026 FRANCISCO MAKSON DA SILVA 630,00 2026NE002048 -
2026OB003548 19/05/2026 20/05/2026 ANTONIO HENRIQUE DA SILVA 1.000,00 2026NE002758 -
2026OB003547 19/05/2026 20/05/2026 EVILSON RANGEL DOS SANTOS 630,00 2026NE002046 -
2026OB003546 19/05/2026 20/05/2026 MARCIO LUIS ALVES PAIVA 630,00 2026NE002043 -
2026OB003545 19/05/2026 20/05/2026 ANTONIO HENRIQUE DA SILVA 500,00 2026NE002755 -
2026OB003544 19/05/2026 20/05/2026 JOAO SALMITO FILHO 651,03 2026NE002752 -
2026OB003543 19/05/2026 20/05/2026 DEVD BRUNO ARCANJO 630,00 2026NE002041 -
Loading...

Carregando...