Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB002319 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 370,00 | 2026NE001740 | - |
| 2026OB002318 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 9.520,00 | 2026NE001555 | - |
| 2026OB002317 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 9.520,00 | 2026NE001570 | - |
| 2026OB002316 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 6.664,00 | 2026NE001592 | - |
| 2026OB002315 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | RENATO ROSENO DE OLIVEIRA | 1.540,80 | 2026NE001742 | - |
| 2026OB002314 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA | 1.052,78 | 2026NE001741 | - |
| 2026OB002313 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | CARMELO SILVEIRA CARNEIRO LEAO NETO | 6.949,55 | 2026NE001737 | - |
| 2026OB002312 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10.695,30 | 2026NE001548 | - |
| 2026OB002311 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | G3 NETO SERVICOS EIRELI -EPP | 18.827,85 | 2026NE001179 | - |
| 2026OB002310 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | FENIX TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 17.037,36 | 2026NE001081 | - |
| 2026OB002309 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | BGQS MORAIS & RS NOG & E T DA S FER LTDA | 4.000,00 | 2026NE001588 | - |
| 2026OB002308 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | CIRLENE MARIA FERREIRA DE SOUSA - ME | 2.341,98 | 2026NE001609 | - |
| 2026OB002307 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | NORTH STAR TAXI AEREO LTDA | 9.996,00 | 2026NE001572 | - |
| 2026OB002306 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1.944,60 | 2026NE001559 | - |
| 2026OB002305 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | 9.505,93 | 2026NE001178 | - |
| 2026OB002303 | 10/04/2026 | 14/04/2026 | GUILHERME DE FIGUEIREDO SAMPAIO | 8.000,00 | 2026NE001682 | - |
| 2026OB002302 | 10/04/2026 | 14/04/2026 | JOAO JAIME GOMES MARINHO DE ANDRADE | 800,00 | 2026NE001683 | - |
| 2026OB002301 | 09/04/2026 | 14/04/2026 | SEBASTIAO DIAS DE CARVALHO NETO | 333,00 | 2026NE001539 | - |
| 2026OB002299 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 7.000,00 | 2026NE001670 | - |
| 2026OB002298 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | 840,00 | 2026NE001605 | - |
| 2026OB002297 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | ITALO GUEDES DE MORAIS | 840,00 | 2026NE001604 | - |
| 2026OB002296 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | VITORIA VIANA PEREIRA | 840,00 | 2026NE001603 | - |
| 2026OB002295 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 137,26 | 2026NE001662 | - |
| 2026OB002294 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 3.000,00 | 2026NE001658 | - |
| 2026OB002293 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | LEONARDO FRANKLIN NOGUEIRA PINHEIRO | 10.000,00 | 2026NE001659 | - |
| 2026OB002292 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | FELIPE AGUIAR FONSECA DA MOTA | 11.374,91 | 2026NE001657 | - |
| 2026OB002291 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 1.000,00 | 2026NE001656 | - |
| 2026OB002290 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 129,90 | 2026NE001654 | - |
| 2026OB002289 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | Marcelo da Cruz Farias | 777,00 | 2026NE001535 | - |
| 2026OB002288 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 910,00 | 2026NE001533 | - |
Loading...
Carregando...
