Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB004418 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 370,00 | 2026NE003169 | - |
| 2026OB004417 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | ANTONIO RINALDO TEIXEIRA NOGUEIRA | 840,00 | 2026NE003108 | - |
| 2026OB004415 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BRENNA DE OLIVEIRA GADELHA | 120,00 | 2026NE002880 | - |
| 2026OB004414 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | LARYSSA MARIA XIMENES CARVALHO | 120,00 | 2026NE002879 | - |
| 2026OB004413 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | NEURIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA | 840,00 | 2026NE003107 | - |
| 2026OB004412 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | FRANCISCO EDSON TEIXEIRA JUNIOR | 840,00 | 2026NE003109 | - |
| 2026OB004411 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | FRANCISCO QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR | 840,00 | 2026NE003110 | - |
| 2026OB004410 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | VIVANE ALICE BRITO DE QUEIROZ BRASIL | 120,00 | 2026NE002988 | - |
| 2026OB004409 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA | 600,00 | 2026NE002881 | - |
| 2026OB004408 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | MARIELY SANTIAGO REBOUCAS | 600,00 | 2026NE002882 | - |
| 2026OB004407 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR | 600,00 | 2026NE003051 | - |
| 2026OB004406 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA | 120,00 | 2026NE002990 | - |
| 2026OB004405 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA | 600,00 | 2026NE002883 | - |
| 2026OB004404 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | ANA BEATRIZ PINHEIRO DE ALMEIDA | 600,00 | 2026NE002884 | - |
| 2026OB004403 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | ANA BEATRIZ SOUSA BESERRA | 600,00 | 2026NE002885 | - |
| 2026OB004402 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | ITALO GUEDES DE MORAIS | 840,00 | 2026NE003105 | - |
| 2026OB004401 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | VITORIA VIANA PEREIRA | 840,00 | 2026NE003103 | - |
| 2026OB004400 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | 840,00 | 2026NE003102 | - |
| 2026OB004399 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR | 480,00 | 2026NE003078 | - |
| 2026OB004398 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BRENNA DE OLIVEIRA GADELHA | 480,00 | 2026NE003077 | - |
| 2026OB004397 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR | 480,00 | 2026NE003076 | - |
| 2026OB004396 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | 480,00 | 2026NE003054 | - |
| 2026OB004395 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | TANIA MARIA RODRIGUES DE PINHO | 480,00 | 2026NE003049 | - |
| 2026OB004394 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | LARA FERREIRA BIBIANO CAVALCANTE BRANDAO | 480,00 | 2026NE003079 | - |
| 2026OB004393 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BRUNO SILVA SANTOS | 840,00 | 2026NE003117 | - |
| 2026OB004392 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | 600,00 | 2026NE002970 | - |
| 2026OB004362 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO PREVID DO RPPS/SUPSEC DO ESTADO DO CEARA | 218.580,32 | 2026NE002953 | - |
| 2026OB004361 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | SUPSEC SIST UNICO PREV SOC SERV PUBLICO | 2.475.864,92 | 2026NE002951 | - |
| 2026OB004360 | 03/06/2026 | 08/06/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 122,90 | 2026NE003119 | - |
| 2026OB004359 | 03/06/2026 | 08/06/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 3.848,87 | 2026NE003120 | - |
Última atualização: 10/07/2026 03:00:33
Loading...
Carregando...
