Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB000753 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | 5.470,01 | 2025NE007779 | - |
| 2026OB000752 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI | 5.836,10 | 2025NE007941 | - |
| 2026OB000749 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | IBM BRASIL - INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 7.648,14 | 2025NE005660 | - |
| 2026OB000746 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | MANUEL BANDEIRA DOS SANTOS NETO | 528,06 | 2026NE000328 | - |
| 2026OB000745 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | MANUEL BANDEIRA DOS SANTOS NETO | 1.980,22 | 2026NE000327 | - |
| 2026OB000744 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 11.570,10 | 2026NE000136 | - |
| 2026OB000743 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | LEONEL GOIS LIMA OLIVEIRA | 1.584,17 | 2026NE000329 | - |
| 2026OB000742 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | EMANUEL FREITAS DA SILVA | 924,10 | 2026NE000325 | - |
| 2026OB000741 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | EMANUEL FREITAS DA SILVA | 792,08 | 2026NE000330 | - |
| 2026OB000740 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | ESTEVAO LIMA ARRAIS | 528,06 | 2026NE000323 | - |
| 2026OB000739 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | ESTEVAO LIMA ARRAIS | 3.761,71 | 2026NE000326 | - |
| 2026OB000735 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 4.358,15 | 2026NE000049 | - |
| 2026OB000734 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | 650,00 | 2026NE000431 | - |
| 2026OB000733 | 13/02/2026 | 19/02/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 300,16 | 2026NE000515 | - |
| 2026OB000732 | 13/02/2026 | 19/02/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 1.000,00 | 2026NE000522 | - |
| 2026OB000731 | 13/02/2026 | 19/02/2026 | DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO | 8.000,00 | 2026NE000523 | - |
| 2026OB000730 | 13/02/2026 | 19/02/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 776,83 | 2026NE000517 | - |
| 2026OB000729 | 13/02/2026 | 19/02/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 11.101,69 | 2026NE000516 | - |
| 2026OB000728 | 13/02/2026 | 19/02/2026 | LOCARFLEX LOCAÇOES DE VEICULOS - EIRELI - ME | 11.526,99 | 2026NE000096 | - |
| 2026OB000727 | 13/02/2026 | 19/02/2026 | EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA | 67.589,96 | 2026NE000139 | - |
| 2026OB000726 | 13/02/2026 | 19/02/2026 | JC MORORO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11.760,00 | 2026NE000400 | - |
| 2026OB000725 | 13/02/2026 | 19/02/2026 | LOCARFLEX LOCAÇOES DE VEICULOS - EIRELI - ME | 6.580,82 | 2026NE000146 | - |
| 2026OB000724 | 13/02/2026 | 19/02/2026 | P R M COMUNICACAO | 12.486,50 | 2026NE000071 | - |
| 2026OB000723 | 13/02/2026 | 19/02/2026 | MATHEUS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11.650,80 | 2026NE000073 | - |
| 2026OB000722 | 13/02/2026 | 19/02/2026 | LEONARDO FRANKLIN NOGUEIRA PINHEIRO | 12.000,00 | 2026NE000493 | - |
| 2026OB000717 | 13/02/2026 | 19/02/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 3.404,80 | 2026NE000433 | - |
| 2026OB000716 | 13/02/2026 | 19/02/2026 | PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | 9.679,44 | 2026NE000320 | - |
| 2026OB000715 | 13/02/2026 | 19/02/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 9.728,00 | 2026NE000289 | - |
| 2026OB000714 | 13/02/2026 | 19/02/2026 | DIGILY COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL LTDA | 6.351,80 | 2026NE000137 | - |
| 2026OB000710 | 12/02/2026 | 13/02/2026 | JOAO JAIME GOMES MARINHO DE ANDRADE | 1.396,70 | 2026NE000500 | - |
Loading...
Carregando...
