Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB004484 09/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 6.067,29 2025NE008125 -
2026OB004483 09/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 7.300,72 2025NE007757 -
2026OB004482 09/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 4.972,31 2025NE007755 -
2026OB004481 09/06/2026 10/06/2026 JOSE FELIX MAGALHAES 600,00 2026NE003197 -
2026OB004480 09/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 2.722,49 2026NE002789 -
2026OB004479 09/06/2026 10/06/2026 SILVIO AUGUSTO C DE CASTELO BRANCO FILHO 600,00 2026NE003194 -
2026OB004478 09/06/2026 10/06/2026 JOSE REGINALDO DA SILVA 600,00 2026NE003193 -
2026OB004477 09/06/2026 10/06/2026 PEDRO BERNARDO DE ALBUQUERQUE SILVA 600,00 2026NE003192 -
2026OB004476 09/06/2026 10/06/2026 ISABEL CAVALVANTE CARNEIRO 360,00 2026NE002859 -
2026OB004475 09/06/2026 10/06/2026 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 12.342,66 2026NE002609 -
2026OB004474 09/06/2026 10/06/2026 MARISNANDA MOTA ARAUJO 630,00 2026NE002619 -
2026OB004473 09/06/2026 10/06/2026 SUMARA FROTA DO NASCIMENTO 924,00 2026NE002289 -
2026OB004472 09/06/2026 10/06/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 600,00 2026NE003218 -
2026OB004471 09/06/2026 10/06/2026 LUCILIO SILVA FERREIRA 120,00 2026NE003167 -
2026OB004470 09/06/2026 10/06/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 1.300,00 2026NE003175 -
2026OB004469 09/06/2026 10/06/2026 DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO 8.000,00 2026NE003214 -
2026OB004468 09/06/2026 10/06/2026 DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO 8.000,00 2026NE003213 -
2026OB004467 09/06/2026 10/06/2026 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 12.342,66 2026NE001899 -
2026OB004466 09/06/2026 10/06/2026 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI 17.164,90 2026NE001190 -
2026OB004465 09/06/2026 10/06/2026 Carlos Vinicius Damaceno Bessa 840,00 2026NE002216 -
2026OB004464 09/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 12.273,03 2026NE001893 -
2026OB004463 09/06/2026 10/06/2026 SUMARA FROTA DO NASCIMENTO 2.772,00 2026NE002422 -
2026OB004462 09/06/2026 10/06/2026 ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME 4.560,00 2026NE002320 -
2026OB004461 09/06/2026 10/06/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 1.080,00 2026NE003184 -
2026OB004460 09/06/2026 10/06/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 1.080,00 2026NE003183 -
2026OB004459 09/06/2026 10/06/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 1.080,00 2026NE003182 -
2026OB004458 09/06/2026 10/06/2026 WALLACE PEREIRA DA SILVA 945,00 2026NE002574 -
2026OB004457 09/06/2026 10/06/2026 RONALDO FERREIRA DE SOUSA 4.746,62 2026NE002214 -
2026OB004456 09/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 4.972,31 2026NE001159 -
2026OB004455 09/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 7.300,72 2026NE000184 -
Última atualização: 10/07/2026 03:00:33
Loading...

Carregando...