Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB004519 10/06/2026 10/06/2026 GRALHA ELEVADORES LTDA EPP 6.008,40 2026NE002448 -
2026OB004517 10/06/2026 10/06/2026 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 1.074.219,15 2026NE003068 -
2026OB004516 10/06/2026 10/06/2026 TICKET SERVIÇOS S/A 2.819.700,00 2026NE002920 -
2026OB004515 10/06/2026 10/06/2026 TICKET SERVIÇOS S/A 517.844,00 2026NE002918 -
2026OB004514 10/06/2026 10/06/2026 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 229.645,87 2026NE003086 -
2026OB004513 10/06/2026 10/06/2026 TICKET SERVIÇOS S/A 64.760,00 2026NE002896 -
2026OB004512 10/06/2026 10/06/2026 TICKET SERVIÇOS S/A 154.500,00 2026NE002895 -
2026OB004511 10/06/2026 10/06/2026 TOMAZ HOLANDA DE LIMA 5.000,00 2026NE003216 -
2026OB004510 10/06/2026 10/06/2026 STUART CASTRO FARIAS LIMA 5.000,00 2026NE003215 -
2026OB004509 10/06/2026 10/06/2026 TOMAZ HOLANDA DE LIMA 5.000,00 2026NE003206 -
2026OB004508 10/06/2026 10/06/2026 STUART CASTRO FARIAS LIMA 5.000,00 2026NE003187 -
2026OB004507 09/06/2026 10/06/2026 BRUNO DE SOUSA OLIVEIRA SOC IND ADV 14.463,00 2026NE002973 -
2026OB004506 09/06/2026 10/06/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 15.488,00 2026NE002807 -
2026OB004505 09/06/2026 10/06/2026 SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA - EPP 11.455,86 2026NE002206 -
2026OB004504 09/06/2026 10/06/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 13.328,00 2026NE002699 -
2026OB004503 09/06/2026 10/06/2026 CICERO REGIVANIO SILVA RODRIGUES LTDA 16.000,00 2026NE002490 -
2026OB004502 09/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 12.273,03 2026NE000642 -
2026OB004501 09/06/2026 10/06/2026 JOAO EDSON SOUZA ARAUJO 3.360,00 2026NE002220 -
2026OB004500 09/06/2026 10/06/2026 ANTO DARLAN DE ARAUJO LOPES 630,00 2026NE002594 -
2026OB004497 09/06/2026 10/06/2026 THIAGO VIDAL LEANDRO 315,00 2026NE002583 -
2026OB004496 09/06/2026 10/06/2026 FRANCISCO HAROLDO FEITOZA DA FONSECA 315,00 2026NE002570 -
2026OB004495 09/06/2026 10/06/2026 MARCOS WEYNE GOMES ROCHA MATOS 630,00 2026NE002825 -
2026OB004494 09/06/2026 10/06/2026 SERGIO IGOR BALTADUONIS 1.575,00 2026NE002405 -
2026OB004493 09/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA 7.519,30 2026NE002658 -
2026OB004492 09/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA 5.622,62 2026NE002623 -
2026OB004491 09/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA 5.622,62 2026NE001950 -
2026OB004490 09/06/2026 10/06/2026 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH 14.484,35 2026NE001940 -
2026OB004489 09/06/2026 10/06/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 14.042,00 2026NE002800 -
2026OB004486 09/06/2026 10/06/2026 FUNDAÇAO VALE DO JAGUARIBE 30.000,00 2026NE002302 -
2026OB004485 09/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 2.408,25 2025NE008126 -
Última atualização: 10/07/2026 03:00:33
Loading...

Carregando...