Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB006208 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 12.405,85 2025NE007975 -
2026OB006207 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 1.941,77 2025NE007973 -
2026OB006206 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 4.975,50 2025NE007967 -
2026OB006205 17/07/2026 20/07/2026 VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS LTDA 5.828,67 2025NE007878 -
2026OB006204 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 7.947,03 2025NE008040 -
2026OB006203 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 8.929,11 2025NE007889 -
2026OB006202 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 3.944,88 2025NE007901 -
2026OB006201 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 6.047,39 2025NE007900 -
2026OB006200 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 3.889,45 2026NE003699 -
2026OB006199 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 2.171,93 2026NE003694 -
2026OB006198 17/07/2026 20/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 360,64 2026NE003882 -
2026OB006196 16/07/2026 16/07/2026 HIDARIO PASCOAL DE OLIVEIRA 360,00 2026NE004222 -
2026OB006195 16/07/2026 16/07/2026 JOVELINA CESÁRIO DA ROCHA 360,00 2026NE004221 -
2026OB006194 16/07/2026 16/07/2026 SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA 360,00 2026NE004220 -
2026OB006193 15/07/2026 16/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 7.947,03 2025NE008039 -
2026OB006191 16/07/2026 16/07/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 26.105,50 2026NE003758 -
2026OB006190 16/07/2026 16/07/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.338.620,56 2026NE003853 -
2026OB006189 15/07/2026 16/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 360,64 2026NE004077 -
2026OB006188 15/07/2026 16/07/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4.895.132,39 2026NE003842 -
2026OB006187 15/07/2026 16/07/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 117.261,73 2026NE003855 -
2026OB006186 15/07/2026 16/07/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 248.305,21 2026NE003843 -
2026OB006185 15/07/2026 16/07/2026 DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA 2.000,00 2026NE004323 -
2026OB006088 15/07/2026 15/07/2026 CLAUDINO INDU GRAFICA E EDITORA LTDA 4.189,50 2026NE003398 -
2026OB006087 15/07/2026 15/07/2026 CLAUDINO INDU GRAFICA E EDITORA LTDA 153.900,00 2026NE003394 -
2026OB006086 15/07/2026 15/07/2026 CLAUDINO INDU GRAFICA E EDITORA LTDA 5.890,00 2026NE003393 -
2026OB006085 15/07/2026 15/07/2026 CLAUDINO INDU GRAFICA E EDITORA LTDA 17.575,00 2026NE003392 -
2026OB006084 15/07/2026 15/07/2026 CLAUDINO INDU GRAFICA E EDITORA LTDA 103.442,74 2026NE003391 -
2026OB006083 15/07/2026 15/07/2026 JESSICA DE SOUSA BRITO 315,00 2024NE005590 -
2026OB006082 15/07/2026 15/07/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 12.852,00 2026NE003987 -
2026OB006080 15/07/2026 15/07/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13.518,40 2026NE004012 -
Última atualização: 24/08/2026 03:00:32
Loading...

Carregando...