Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB002576 22/04/2026 22/04/2026 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.037,87 2026NE000448 -
2026OB002575 22/04/2026 22/04/2026 FRANCISCO WILLAME ALVES BEZERRA 630,00 2026NE001338 -
2026OB002574 22/04/2026 22/04/2026 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 11.237,51 2025NE007994 -
2026OB002573 22/04/2026 22/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 1.958,71 2026NE000307 -
2026OB002572 22/04/2026 22/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 1.958,71 2026NE000952 -
2026OB002571 22/04/2026 22/04/2026 JOAO ANDRE ROSA DE SOUSA 945,00 2026NE001275 -
2026OB002570 22/04/2026 22/04/2026 SOLUTER SERVICE ELETRICIDADE LTDA 12.132,07 2026NE001494 -
2026OB002569 22/04/2026 22/04/2026 TELEFONICA BRASIL S.A. 5.280,39 2026NE001440 -
2026OB002568 22/04/2026 22/04/2026 ALFONSE RABAY NETO 712,50 2026NE001336 -
2026OB002567 22/04/2026 22/04/2026 SERGEI DE SOUSA NOGUEIRA 630,00 2026NE001380 -
2026OB002566 22/04/2026 22/04/2026 CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10.788,96 2026NE001042 -
2026OB002565 22/04/2026 22/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 4.657,44 2025NE007962 -
2026OB002564 22/04/2026 22/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 7.196,63 2025NE007963 -
2026OB002563 22/04/2026 22/04/2026 BRENNO RAMY TEODOSIO DA SILVA 630,00 2026NE001237 -
2026OB002562 22/04/2026 22/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 7.046,47 2025NE007961 -
2026OB002561 22/04/2026 22/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA 4.301,87 2025NE007946 -
2026OB002560 22/04/2026 22/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 10.721,08 2026NE000670 -
2026OB002559 22/04/2026 22/04/2026 THOMPSON GONÇALVES DE JUSTA NETO 630,00 2026NE001337 -
2026OB002558 22/04/2026 22/04/2026 ALFONSE RABAY NETO 712,50 2026NE001240 -
2026OB002555 22/04/2026 22/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 1.852,50 2025NE004907 -
2026OB002554 15/04/2026 22/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA 2.488,97 2025NE006772 -
2026OB002553 15/04/2026 22/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA 2.185,92 2025NE006773 -
2026OB002552 15/04/2026 22/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA 2.488,97 2025NE007982 -
2026OB002551 15/04/2026 22/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 6.211,21 2025NE008059 -
2026OB002550 22/04/2026 22/04/2026 DAVID GONÇALVES MACHADO MAGNO E SILVA 712,50 2026NE001236 -
2026OB002549 22/04/2026 22/04/2026 SERGIO IGOR BALTADUONIS 630,00 2026NE001239 -
2026OB002548 22/04/2026 22/04/2026 CID RONNY NOBRE RABELO 315,00 2026NE001035 -
2026OB002547 22/04/2026 22/04/2026 YASMINE MARIA COSTA V. MAIA 630,00 2026NE001098 -
2026OB002546 22/04/2026 22/04/2026 MARISNANDA MOTA ARAUJO 630,00 2026NE001096 -
2026OB002545 22/04/2026 22/04/2026 ECAD ESC CENTRAL DE ARREC E DISTRIBUICAO 27.178,77 2026NE001788 -
Loading...

Carregando...