Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB004607 11/06/2026 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE 4.251,55 2026NE002542 -
2026OB004606 11/06/2026 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA 8.045,66 2026NE002543 -
2026OB004605 11/06/2026 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA 8.045,66 2026NE001945 -
2026OB004604 11/06/2026 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA 7.805,73 2026NE000959 -
2026OB004603 11/06/2026 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA 2.285,70 2026NE000230 -
2026OB004602 11/06/2026 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA 5.520,03 2026NE000232 -
2026OB004601 11/06/2026 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA 9.645,74 2026NE000635 -
2026OB004600 11/06/2026 12/06/2026 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL 5.152,29 2026NE000688 -
2026OB004599 11/06/2026 12/06/2026 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL 5.152,29 2026NE002029 -
2026OB004598 11/06/2026 12/06/2026 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 19.082,28 2026NE000638 -
2026OB004597 11/06/2026 12/06/2026 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 19.248,74 2026NE001890 -
2026OB004596 11/06/2026 12/06/2026 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 19.169,74 2026NE000960 -
2026OB004595 11/06/2026 12/06/2026 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL 5.152,29 2026NE001022 -
2026OB004594 11/06/2026 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI 4.658,48 2026NE000597 -
2026OB004593 11/06/2026 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI 4.658,48 2026NE000241 -
2026OB004592 11/06/2026 12/06/2026 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 44.099,08 2026NE001068 -
2026OB004591 11/06/2026 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 11.640,62 2026NE002660 -
2026OB004583 11/06/2026 11/06/2026 ANTONIO ALYSSON DE AGUIAR PAULA 18.000,00 2026NE003249 -
2026OB004582 11/06/2026 11/06/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 7.000,00 2026NE003248 -
2026OB004580 10/06/2026 11/06/2026 HIDARIO PASCOAL DE OLIVEIRA 360,00 2026NE003186 -
2026OB004579 10/06/2026 11/06/2026 STENIO ROBSON VIANA DA SILVA 360,00 2026NE003185 -
2026OB004567 10/06/2026 10/06/2026 SHALON SERV. DE CONSERVAÇÃO LT 1.081.403,21 2026NE003146 -
2026OB004566 10/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA 2.321,73 2026NE001062 -
2026OB004565 10/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA 2.321,73 2026NE000592 -
2026OB004564 10/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA 2.321,73 2026NE000370 -
2026OB004563 10/06/2026 10/06/2026 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ 210,00 2026NE003084 -
2026OB004562 10/06/2026 10/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA 2.321,73 2026NE003228 -
2026OB004561 10/06/2026 10/06/2026 MATHEUS MAGALHAES DE ALMEIDA RODRIGUES 630,00 2026NE002407 -
2026OB004560 10/06/2026 10/06/2026 JOAO DIONISIO VIANA NETO 630,00 2026NE002503 -
2026OB004559 10/06/2026 10/06/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 7.616,00 2026NE003142 -
Última atualização: 10/07/2026 03:00:33
Loading...

Carregando...