Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB002669 28/04/2026 28/04/2026 ALLYSSON MARCUS PESSOA DE LIMA 360,00 2026NE001865 -
2026OB002668 28/04/2026 28/04/2026 PETRA MAIRA FERNANDES DE SOUZA 120,00 2026NE002017 -
2026OB002667 28/04/2026 28/04/2026 PETRA MAIRA FERNANDES DE SOUZA 360,00 2026NE001866 -
2026OB002665 24/04/2026 27/04/2026 REGINAURO SOUSA NASCIMENTO 6.000,00 2026NE002062 -
2026OB002664 24/04/2026 27/04/2026 ANTONIO PINHEIRO GRANJA 8.000,00 2026NE002061 -
2026OB002663 24/04/2026 27/04/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 3.999,12 2026NE002060 -
2026OB002662 24/04/2026 27/04/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 1.238,68 2026NE002059 -
2026OB002661 24/04/2026 27/04/2026 ALCIDES FERNANDES DA SILVA 6.896,74 2026NE002055 -
2026OB002659 24/04/2026 24/04/2026 VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS LTDA 19.039,80 2025NE005937 -
2026OB002658 24/04/2026 24/04/2026 VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS LTDA 21.696,60 2025NE007754 -
2026OB002657 24/04/2026 24/04/2026 JOAO SALMITO FILHO 771,28 2026NE002036 -
2026OB002656 24/04/2026 24/04/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 800,00 2026NE002035 -
2026OB002655 24/04/2026 24/04/2026 FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA 360,00 2026NE001993 -
2026OB002654 24/04/2026 24/04/2026 MARIELY SANTIAGO REBOUCAS 360,00 2026NE001994 -
2026OB002653 24/04/2026 24/04/2026 CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR 360,00 2026NE001991 -
2026OB002652 24/04/2026 24/04/2026 JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR 360,00 2026NE001989 -
2026OB002651 24/04/2026 24/04/2026 MARIELY SANTIAGO REBOUCAS 600,00 2026NE001695 -
2026OB002650 24/04/2026 24/04/2026 BRUNO SILVA SANTOS 600,00 2026NE001992 -
2026OB002649 24/04/2026 24/04/2026 LEILA PAULA VIANA PIRES 1.200,00 2026NE001957 -
2026OB002648 24/04/2026 24/04/2026 REGINAURO SOUSA NASCIMENTO 1.000,00 2026NE001962 -
2026OB002647 24/04/2026 24/04/2026 CARLOS ANTONIO MARTINS BEZERRA 3.042,76 2026NE001956 -
2026OB002646 24/04/2026 24/04/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 2.582,37 2026NE001968 -
2026OB002645 23/04/2026 24/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 9.081,93 2025NE007958 -
2026OB002644 23/04/2026 24/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 1.760,88 2025NE007956 -
2026OB002643 23/04/2026 24/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 5.756,89 2025NE007955 -
2026OB002642 23/04/2026 24/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 7.776,27 2025NE007953 -
2026OB002641 24/04/2026 24/04/2026 MANOEL MISSIAS BEZERRA 5.781,32 2026NE001961 -
2026OB002639 23/04/2026 24/04/2026 Marcelo da Cruz Farias 555,00 2026NE001881 -
2026OB002638 23/04/2026 24/04/2026 GLEDSON DE ARAUJO BARROS 600,00 2026NE001882 -
2026OB002637 23/04/2026 24/04/2026 JOSUE SILVEIRA DA SILVA 600,00 2026NE001891 -
Loading...

Carregando...