Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB004753 | 16/06/2026 | 17/06/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13.035,60 | 2026NE003129 | - |
| 2026OB004752 | 16/06/2026 | 17/06/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 13.328,00 | 2026NE002811 | - |
| 2026OB004751 | 09/06/2026 | 17/06/2026 | MANOEL AURIELIO DE CARVALHO LOPES | 630,00 | 2026NE002705 | - |
| 2026OB004750 | 09/06/2026 | 17/06/2026 | MATHEUS SILVA VIEIRA | 2.100,00 | 2026NE001693 | - |
| 2026OB004743 | 16/06/2026 | 16/06/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 185,00 | 2026NE003339 | - |
| 2026OB004742 | 16/06/2026 | 16/06/2026 | AGENOR GOMES DE ARAUJO NETO | 9.048,86 | 2026NE003338 | - |
| 2026OB004741 | 16/06/2026 | 16/06/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 500,00 | 2026NE003340 | - |
| 2026OB004740 | 16/06/2026 | 16/06/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 248.305,21 | 2026NE002952 | - |
| 2026OB004739 | 16/06/2026 | 16/06/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 117.474,42 | 2026NE002938 | - |
| 2026OB004738 | 16/06/2026 | 16/06/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.324.002,92 | 2026NE002935 | - |
| 2026OB004737 | 16/06/2026 | 16/06/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 27.060,73 | 2026NE002906 | - |
| 2026OB004736 | 16/06/2026 | 16/06/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 4.784.176,96 | 2026NE002954 | - |
| 2026OB004735 | 16/06/2026 | 16/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | 10.940,02 | 2026NE000950 | - |
| 2026OB004734 | 16/06/2026 | 16/06/2026 | FERNANDO BENEVIDES MACHADO | 360,00 | 2026NE003165 | - |
| 2026OB004733 | 16/06/2026 | 16/06/2026 | ANGELA MARIA MARINHO PEREIRA | 360,00 | 2026NE003163 | - |
| 2026OB004731 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE | 76.022,98 | 2026NE003028 | - |
| 2026OB004730 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU | 37.548,39 | 2026NE001067 | - |
| 2026OB004729 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE | 35.244,17 | 2026NE002537 | - |
| 2026OB004728 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 22.171,56 | 2026NE002000 | - |
| 2026OB004727 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO | 12.273,03 | 2026NE001191 | - |
| 2026OB004726 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | LUCILIO SILVA FERREIRA | 120,00 | 2026NE003404 | - |
| 2026OB004725 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI | 4.658,48 | 2026NE000954 | - |
| 2026OB004616 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | ANA LARISSA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | 600,00 | 2026NE003351 | - |
| 2026OB004615 | 12/06/2026 | 15/06/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 41.265,75 | 2026NE002629 | - |
| 2026OB004614 | 12/06/2026 | 15/06/2026 | COGERH CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID CE | 16.497,50 | 2026NE000963 | - |
| 2026OB004613 | 12/06/2026 | 15/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | 4.425,10 | 2026NE001929 | - |
| 2026OB004612 | 12/06/2026 | 15/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU | 9.571,44 | 2026NE002659 | - |
| 2026OB004611 | 12/06/2026 | 15/06/2026 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL | 6.029,28 | 2026NE001955 | - |
| 2026OB004609 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | ALEXANDRE DE SOUZA ALVES | 600,00 | 2026NE003282 | - |
| 2026OB004608 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | SARAH PINTO DE HOLANDA | 390,00 | 2026NE002877 | - |
Última atualização: 10/07/2026 03:00:33
Loading...
Carregando...
