Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB002701 28/04/2026 29/04/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 15.946,00 2026NE001666 -
2026OB002700 28/04/2026 29/04/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 4.284,00 2026NE001812 -
2026OB002699 28/04/2026 29/04/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 15.708,00 2026NE001704 -
2026OB002698 28/04/2026 29/04/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 15.946,00 2026NE001690 -
2026OB002697 28/04/2026 29/04/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 14.584,50 2026NE001610 -
2026OB002696 28/04/2026 29/04/2026 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 4.760,00 2026NE001387 -
2026OB002695 28/04/2026 29/04/2026 MATHEUS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 14.538,00 2026NE001721 -
2026OB002694 28/04/2026 29/04/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 7.616,00 2026NE001811 -
2026OB002692 28/04/2026 28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 9.294,44 2026NE000199 -
2026OB002691 28/04/2026 28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 1.880,36 2026NE000201 -
2026OB002690 28/04/2026 28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 5.756,89 2026NE000202 -
2026OB002689 28/04/2026 28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 8.475,37 2026NE000203 -
2026OB002688 28/04/2026 28/04/2026 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 21.356,88 2026NE000210 -
2026OB002687 28/04/2026 28/04/2026 FRANCISCO EVALDO COSTA LESSA 600,00 2026NE001964 -
2026OB002686 28/04/2026 28/04/2026 NEURIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 600,00 2026NE001959 -
2026OB002685 28/04/2026 28/04/2026 JANIO ALVES CRUZ 600,00 2026NE001963 -
2026OB002684 28/04/2026 28/04/2026 MAXIMO SOARES DE MOURA 600,00 2026NE001960 -
2026OB002683 28/04/2026 28/04/2026 ALEXANDRE DE SOUZA ALVES 120,00 2026NE001975 -
2026OB002682 28/04/2026 28/04/2026 MAXIMO SOARES DE MOURA 120,00 2026NE001974 -
2026OB002681 28/04/2026 28/04/2026 KELLY GARCIA DE OLIVEIRA 120,00 2026NE001973 -
2026OB002680 28/04/2026 28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 6.325,40 2025NE007993 -
2026OB002679 28/04/2026 28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 7.947,03 2025NE008038 -
2026OB002678 28/04/2026 28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 7.947,03 2025NE008037 -
2026OB002677 28/04/2026 28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 7.947,03 2025NE008046 -
2026OB002676 28/04/2026 28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE 3.369,07 2026NE000708 -
2026OB002675 28/04/2026 28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE 4.251,55 2026NE000964 -
2026OB002673 28/04/2026 28/04/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 840,00 2026NE002042 -
2026OB002672 28/04/2026 28/04/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 840,00 2026NE002044 -
2026OB002671 28/04/2026 28/04/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 840,00 2026NE002045 -
2026OB002670 28/04/2026 28/04/2026 ALLYSSON MARCUS PESSOA DE LIMA 120,00 2026NE002020 -
Loading...

Carregando...