Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB005810 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 10,74 | 2026NE003113 | - |
| 2026OB005809 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | COMPLETTA PROJETOS DE RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA ME | 31.074,26 | 2026NE003015 | - |
| 2026OB005808 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | ASTRAL ASSOC BRAS DE TEL E RADIOS LEGISL | 12.510,00 | 2026NE003809 | - |
| 2026OB005805 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | TIM S A | 761,30 | 2026NE003361 | - |
| 2026OB005803 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | NATHIEL DE SOUSA SILVA | 945,00 | 2026NE003622 | - |
| 2026OB005802 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | HELAINY RAIMUNDA RAMOS | 630,00 | 2026NE003601 | - |
| 2026OB005801 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | CLERISON ALBANIZIO PIO SANTOS | 630,00 | 2026NE003551 | - |
| 2026OB005800 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | MARIANA ANTONIA SANTIAGO CARVALHO | 630,00 | 2026NE003527 | - |
| 2026OB005799 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | JARLENE PEREIRA LIMA | 630,00 | 2026NE003518 | - |
| 2026OB005798 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | ALBERTO RAFAEL RIBEIRO MENDES | 315,00 | 2026NE003647 | - |
| 2026OB005797 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | Francisco Jonathan De Oliveira Araujo | 630,00 | 2026NE003512 | - |
| 2026OB005796 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | STENIO MAIA ESTEVAM | 315,00 | 2026NE003641 | - |
| 2026OB005795 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | JOAO PAULO SOARES | 630,00 | 2026NE003639 | - |
| 2026OB005794 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | JOAO ANDRE ROSA DE SOUSA | 1.260,00 | 2026NE003600 | - |
| 2026OB005793 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | ARYTHANA GOMES LEAO PONTES | 630,00 | 2026NE003606 | - |
| 2026OB005792 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | SAMYA GOMES MARINHO DE OLIVEIRA | 630,00 | 2026NE003611 | - |
| 2026OB005791 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | JOAO DIONISIO VIANA NETO | 1.575,00 | 2026NE003281 | - |
| 2026OB005789 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | BRENDON SEBASTIAO MARCOS BARROS | 630,00 | 2026NE003154 | - |
| 2026OB005788 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | AMARO VALENTIM SILVEIRA DO NASCIMENTO | 630,00 | 2026NE003151 | - |
| 2026OB005787 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | SAMUEL FREITAS HOLANDA | 945,00 | 2026NE003149 | - |
| 2026OB005786 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | TEOFILO SUCUPIRA DE MOURA | 630,00 | 2026NE003203 | - |
| 2026OB005785 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | RONALDO ZACARIAS DE SOUZA | 630,00 | 2026NE003648 | - |
| 2026OB005784 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 11.424,00 | 2026NE003870 | - |
| 2026OB005783 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI | 17.567,64 | 2026NE003879 | - |
| 2026OB005782 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | CAUE FONTELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13.528,20 | 2026NE003320 | - |
| 2026OB005781 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 5.310,80 | 2026NE003989 | - |
| 2026OB005780 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | ORQUESTRA POPULAR DO NORDESTE LTDA | 5.869,80 | 2026NE003399 | - |
| 2026OB005779 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | FERNANDA MOREIRA DE SENA | 1.050,00 | 2026NE003088 | - |
| 2026OB005778 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | EVELINE LIMA DE CASTRO | 1.039,49 | 2026NE003621 | - |
| 2026OB005777 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | Carlos Vinicius Damaceno Bessa | 2.002,50 | 2026NE003069 | - |
Última atualização: 10/07/2026 03:00:33
Loading...
Carregando...
