Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB007260 18/08/2026 19/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE 5.759,97 2026NE004819 -
2026OB007259 18/08/2026 19/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE 2.113,05 2025NE007995 -
2026OB007258 18/08/2026 19/08/2026 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 30.779,67 2026NE003995 -
2026OB007257 18/08/2026 19/08/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 2.856,00 2026NE004909 -
2026OB007256 18/08/2026 19/08/2026 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL 6.383,74 2026NE003574 -
2026OB007255 18/08/2026 19/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA 10.940,02 2026NE004392 -
2026OB007254 18/08/2026 19/08/2026 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 41.877,11 2026NE004353 -
2026OB007253 18/08/2026 19/08/2026 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA 67.589,96 2026NE004138 -
2026OB007252 18/08/2026 19/08/2026 SOLAR TAXI AEREO LTDA 35.312,84 2026NE004898 -
2026OB007251 18/08/2026 19/08/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 94,40 2026NE004146 -
2026OB007250 18/08/2026 19/08/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 18.015,00 2026NE004744 -
2026OB007249 18/08/2026 19/08/2026 JOSE MULLER CUNHA FERREIRA 525,00 2026NE003830 -
2026OB007248 18/08/2026 19/08/2026 JOSE MULLER CUNHA FERREIRA 2.310,00 2026NE003814 -
2026OB007247 18/08/2026 19/08/2026 FERNANDA MOREIRA DE SENA 4.441,32 2026NE003831 -
2026OB007246 18/08/2026 19/08/2026 CYBELLY MARQUES SILVANO 78.240,00 2026NE004148 -
2026OB007245 18/08/2026 19/08/2026 FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA 240,00 2026NE005004 -
2026OB007244 18/08/2026 19/08/2026 ANNE GABRIELY FERNANDES TAVARES 240,00 2026NE004842 -
2026OB007243 18/08/2026 19/08/2026 DR CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO 1.578,09 2026NE004784 -
2026OB007242 18/08/2026 19/08/2026 ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR 240,00 2026NE004843 -
2026OB007241 18/08/2026 19/08/2026 FERNANDA MOREIRA DE SENA 1.155,00 2026NE003815 -
2026OB007240 18/08/2026 19/08/2026 STENIO MAIA ESTEVAM 4.260,23 2026NE003812 -
2026OB007239 18/08/2026 19/08/2026 FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA 360,00 2026NE004972 -
2026OB007238 18/08/2026 19/08/2026 VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA 1.233,43 2026NE004165 -
2026OB007237 18/08/2026 19/08/2026 ANNE GABRIELY FERNANDES TAVARES 360,00 2026NE004867 -
2026OB007236 18/08/2026 19/08/2026 ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR 360,00 2026NE004868 -
2026OB007235 18/08/2026 19/08/2026 Carlos Vinicius Damaceno Bessa 2.670,00 2026NE003813 -
2026OB007234 18/08/2026 19/08/2026 JOAO EDSON SOUZA ARAUJO 4.003,79 2026NE003907 -
2026OB007233 18/08/2026 19/08/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 7.926,60 2026NE004896 -
2026OB007232 18/08/2026 19/08/2026 JOAO EDSON SOUZA ARAUJO 945,00 2026NE003872 -
2026OB007231 18/08/2026 19/08/2026 WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 923,34 2026NE004518 -
Última atualização: 24/08/2026 03:00:32
Loading...

Carregando...