Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB001089 03/03/2026 04/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 1.285,78 2025NE007844 -
2026OB001088 03/03/2026 04/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 4.262,71 2025NE007842 -
2026OB001084 03/03/2026 04/03/2026 LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES 600,00 2026NE000757 -
2026OB001083 03/03/2026 04/03/2026 EVANDRO ESTEVAO DE SOUSA 600,00 2026NE000651 -
2026OB001082 03/03/2026 04/03/2026 SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA 600,00 2026NE000650 -
2026OB001081 03/03/2026 04/03/2026 JANNE DE SOUZA DOS SANTOS MORORO 600,00 2026NE000643 -
2026OB001080 03/03/2026 04/03/2026 RAFAEL DE MORAIS MOTA 600,00 2026NE000639 -
2026OB001079 03/03/2026 04/03/2026 BRUNO DE OLIVEIRA SALES MOTA 600,00 2026NE000645 -
2026OB001078 03/03/2026 04/03/2026 ANA LUIZA ANGELIM GOMES DA SILVA RIBEIRO 600,00 2026NE000647 -
2026OB001077 03/03/2026 04/03/2026 GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI 178.596,00 2026NE000474 -
2026OB001076 03/03/2026 04/03/2026 MARIANA ALVES OLIVEIRA 600,00 2026NE000641 -
2026OB001075 03/03/2026 04/03/2026 SUERDA MARINHO PINTO 600,00 2026NE000636 -
2026OB001074 03/03/2026 04/03/2026 FILIPE FERNANDES SOUSA 360,00 2026NE000648 -
2026OB001073 03/03/2026 04/03/2026 LUCIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA 2.173,40 2026NE000653 -
2026OB001072 03/03/2026 04/03/2026 MARIA MIRENE GOES ROCHA 1.200,00 2026NE000741 -
2026OB001071 03/03/2026 04/03/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 910,00 2026NE000656 -
2026OB001070 03/03/2026 04/03/2026 SARAH PINTO DE HOLANDA 390,00 2026NE000649 -
2026OB001069 03/03/2026 04/03/2026 TICKET SERVIÇOS S/A 514.964,00 2026NE000632 -
2026OB001068 03/03/2026 04/03/2026 TICKET SERVIÇOS S/A 2.728.000,00 2026NE000629 -
2026OB001067 03/03/2026 04/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA 5.470,01 2026NE000236 -
2026OB001066 03/03/2026 04/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA 5.470,01 2026NE000233 -
2026OB001065 03/03/2026 04/03/2026 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 19.084,73 2026NE000179 -
2026OB001064 03/03/2026 04/03/2026 P R M COMUNICACAO 7.563,94 2026NE000659 -
2026OB001063 03/03/2026 04/03/2026 DIGILY COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL LTDA 6.351,80 2026NE000655 -
2026OB001062 03/03/2026 04/03/2026 LOCARFLEX LOCAÇOES DE VEICULOS - EIRELI - ME 10.846,66 2026NE000147 -
2026OB001061 03/03/2026 04/03/2026 PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 8.416,94 2026NE000346 -
2026OB001060 03/03/2026 04/03/2026 CIRLENE MARIA FERREIRA DE SOUSA - ME 12.705,75 2026NE000634 -
2026OB001059 03/03/2026 04/03/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 11.424,00 2026NE000445 -
2026OB001058 03/03/2026 04/03/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 11.424,00 2026NE000446 -
2026OB001057 03/03/2026 04/03/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 12.376,00 2026NE000561 -
Loading...

Carregando...