Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB001177 03/03/2026 04/03/2026 FOCUS COM. E MÍDIA LTDA 119.462,50 2026NE000416 -
2026OB001140 03/03/2026 04/03/2026 TICKET SERVIÇOS S/A 150.300,00 2026NE000652 -
2026OB001139 03/03/2026 04/03/2026 COMPLETTA PROJETOS DE RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA ME 31.103,46 2026NE000482 -
2026OB001138 03/03/2026 04/03/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 180,05 2026NE000795 -
2026OB001137 03/03/2026 04/03/2026 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 58.595,50 2026NE000762 -
2026OB001115 03/03/2026 04/03/2026 SKYTECH COM.DE APAR.E EQUIP.DE TELEC.SERV.LT 28.274,40 2026NE000394 -
2026OB001114 03/03/2026 04/03/2026 ALUCOM LTDA EPP 154.255,78 2026NE000490 -
2026OB001113 03/03/2026 04/03/2026 WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 923,34 2026NE000276 -
2026OB001112 03/03/2026 04/03/2026 SKYTECH COM.DE APAR.E EQUIP.DE TELEC.SERV.LT 28.274,40 2026NE000496 -
2026OB001111 03/03/2026 04/03/2026 FRANCISCO PHELEPE MENDONCA DE ALMEIDA 600,00 2026NE000754 -
2026OB001110 03/03/2026 04/03/2026 WELINSON SILVA DANTAS 600,00 2026NE000752 -
2026OB001109 03/03/2026 04/03/2026 JOSUE SILVEIRA DA SILVA 600,00 2026NE000751 -
2026OB001108 03/03/2026 04/03/2026 NEURIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 600,00 2026NE000699 -
2026OB001107 03/03/2026 04/03/2026 ALVARO MARQUES DE SOUZA PAIXAO 600,00 2026NE000697 -
2026OB001106 03/03/2026 04/03/2026 ANTONIO RINALDO TEIXEIRA NOGUEIRA 600,00 2026NE000694 -
2026OB001105 03/03/2026 04/03/2026 FRANCISCO EDSON TEIXEIRA JUNIOR 600,00 2026NE000703 -
2026OB001104 03/03/2026 04/03/2026 LUIZA APOENNA ARAUJO XIMENES 600,00 2026NE000700 -
2026OB001103 03/03/2026 04/03/2026 Marcelo da Cruz Farias 111,00 2026NE000750 -
2026OB001102 03/03/2026 04/03/2026 TANIA MILAYDE CUNHA SILVA 600,00 2026NE000760 -
2026OB001101 03/03/2026 04/03/2026 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 18.499,28 2026NE000763 -
2026OB001100 03/03/2026 04/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 2.174,91 2025NE007770 -
2026OB001099 03/03/2026 04/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 2.474,87 2025NE007773 -
2026OB001098 03/03/2026 04/03/2026 SOLAR TAXI AEREO LTDA 74.887,58 2026NE000406 -
2026OB001097 03/03/2026 04/03/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE 110.104,09 2026NE000628 -
2026OB001096 03/03/2026 04/03/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE 4.358,24 2026NE000630 -
2026OB001095 03/03/2026 04/03/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE 191.874,99 2026NE000631 -
2026OB001093 03/03/2026 04/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 7.058,02 2025NE007774 -
2026OB001092 03/03/2026 04/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA 3.896,10 2025NE007729 -
2026OB001091 03/03/2026 04/03/2026 IBM BRASIL - INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA 7.648,15 2025NE007523 -
2026OB001090 03/03/2026 04/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 1.772,96 2025NE006764 -
Loading...

Carregando...