Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB001301 | 05/03/2026 | 06/03/2026 | ANTONIO ALYSSON DE AGUIAR PAULA | 16.500,00 | 2026NE000892 | - |
| 2026OB001300 | 05/03/2026 | 06/03/2026 | ANTONIO PINHEIRO GRANJA | 8.000,00 | 2026NE000888 | - |
| 2026OB001299 | 05/03/2026 | 06/03/2026 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO PREVID DO RPPS/SUPSEC DO ESTADO DO CEARA | 203.881,48 | 2026NE000731 | - |
| 2026OB001298 | 05/03/2026 | 06/03/2026 | SUPSEC SIST UNICO PREV SOC SERV PUBLICO | 2.612.449,58 | 2026NE000729 | - |
| 2026OB001262 | 05/03/2026 | 05/03/2026 | SAMYA REGIA FIGUEIREDO VIEIRA | 600,00 | 2026NE000761 | - |
| 2026OB001261 | 05/03/2026 | 05/03/2026 | ADRIANA MARIA SILVA SOARES | 120,00 | 2026NE000745 | - |
| 2026OB001260 | 05/03/2026 | 05/03/2026 | HIGOR PINTO RODRIGUES | 120,00 | 2026NE000744 | - |
| 2026OB001259 | 05/03/2026 | 05/03/2026 | EVANDRO ESTEVAO DE SOUSA | 120,00 | 2026NE000743 | - |
| 2026OB001258 | 05/03/2026 | 05/03/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 3.211,04 | 2026NE000864 | - |
| 2026OB001257 | 05/03/2026 | 05/03/2026 | JOSE FIRMO DE CAMURÇA NETO | 1.500,00 | 2026NE000860 | - |
| 2026OB001256 | 05/03/2026 | 05/03/2026 | DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO | 8.000,00 | 2026NE000861 | - |
| 2026OB001254 | 04/03/2026 | 05/03/2026 | DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO | 8.000,00 | 2026NE000845 | - |
| 2026OB001253 | 04/03/2026 | 05/03/2026 | FELIPE AGUIAR FONSECA DA MOTA | 11.374,91 | 2026NE000852 | - |
| 2026OB001252 | 04/03/2026 | 05/03/2026 | TOMAZ HOLANDA DE LIMA | 2.500,00 | 2026NE000849 | - |
| 2026OB001251 | 04/03/2026 | 05/03/2026 | TOMAZ HOLANDA DE LIMA | 5.000,00 | 2026NE000844 | - |
| 2026OB001250 | 04/03/2026 | 05/03/2026 | STUART CASTRO FARIAS LIMA | 4.000,00 | 2026NE000832 | - |
| 2026OB001249 | 04/03/2026 | 05/03/2026 | STUART CASTRO FARIAS LIMA | 2.500,00 | 2026NE000831 | - |
| 2026OB001228 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | FIX TECNOLOGIA LTDA | 168.916,53 | 2026NE000005 | - |
| 2026OB001227 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | FIX TECNOLOGIA LTDA | 462.421,51 | 2026NE000004 | - |
| 2026OB001226 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 58.150,00 | 2026NE000654 | - |
| 2026OB001225 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | L & K TECNOLOGIA LTDA | 1.009.191,67 | 2026NE000412 | - |
| 2026OB001224 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | SOLSERV SERVIÇOS LTDA | 2.165.601,98 | 2026NE000776 | - |
| 2026OB001223 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | LOCARFLEX LOCAÇOES DE VEICULOS - EIRELI - ME | 6.580,82 | 2026NE000499 | - |
| 2026OB001222 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | EBM QUINTTO COMUNICAÇÃO LTDA | 79.511,56 | 2026NE000274 | - |
| 2026OB001221 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | 2LIVE STREAMING TELEC.DIGITAIS LT | 14.756,00 | 2026NE000521 | - |
| 2026OB001220 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | BRUNO DE SOUSA OLIVEIRA SOC IND ADV | 4.835,00 | 2026NE000710 | - |
| 2026OB001219 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 15.662,10 | 2026NE000771 | - |
| 2026OB001218 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 11.141,47 | 2026NE000770 | - |
| 2026OB001217 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | ERICO FABIANO SILVA SOUSA | 120,00 | 2026NE000749 | - |
| 2026OB001216 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | LENNON MARCIEL PEREIRA | 111,00 | 2026NE000748 | - |
Loading...
Carregando...
