Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB004958 19/06/2026 22/06/2026 WELLINGTON LUIZ GOMES DE MOURA 120,00 2026NE003459 -
2026OB004957 19/06/2026 22/06/2026 RAFAEL VERAS CASTELO BRANCO 1.560,00 2026NE003275 -
2026OB004956 19/06/2026 22/06/2026 NEURIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 1.080,00 2026NE003287 -
2026OB004955 19/06/2026 22/06/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 7.000,00 2026NE003531 -
2026OB004954 19/06/2026 22/06/2026 SALOMAO COSTA NOGUEIRA 1.080,00 2026NE003288 -
2026OB004953 19/06/2026 22/06/2026 FRANCISCO EVALDO COSTA LESSA 1.080,00 2026NE003289 -
2026OB004952 19/06/2026 22/06/2026 JANAINA DA COSTA GOUVEIA 1.080,00 2026NE003290 -
2026OB004951 19/06/2026 22/06/2026 JOAO JAIME GOMES MARINHO DE ANDRADE 5.164,40 2026NE003532 -
2026OB004950 19/06/2026 22/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA 4.971,53 2026NE000675 -
2026OB004949 19/06/2026 22/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI 6.921,18 2026NE001894 -
2026OB004948 19/06/2026 22/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA 5.211,46 2026NE001942 -
2026OB004947 19/06/2026 22/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA 10.727,55 2026NE001001 -
2026OB004946 19/06/2026 22/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI 7.409,88 2026NE000596 -
2026OB004945 19/06/2026 19/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 537,46 2026NE003427 -
2026OB004944 19/06/2026 19/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 2.269,41 2025NE007837 -
2026OB004943 19/06/2026 19/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 7.404,65 2025NE007838 -
2026OB004942 19/06/2026 19/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU 2.204,54 2026NE001886 -
2026OB004941 19/06/2026 19/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 1.620,50 2026NE003420 -
2026OB004940 19/06/2026 19/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 7.947,03 2025NE008032 -
2026OB004939 19/06/2026 19/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 65,19 2026NE003425 -
2026OB004938 19/06/2026 19/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 7.235,53 2025NE005979 -
2026OB004937 19/06/2026 19/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 4.972,31 2025NE005980 -
2026OB004936 19/06/2026 19/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA 2.144,38 2025NE006790 -
2026OB004935 19/06/2026 19/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA 4.594,88 2025NE006791 -
2026OB004934 19/06/2026 19/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA 574,36 2026NE003429 -
2026OB004932 18/06/2026 19/06/2026 HEITOR CORREIA FERRER 313,28 2026NE003656 -
2026OB004931 18/06/2026 19/06/2026 HEITOR CORREIA FERRER 79,90 2026NE003657 -
2026OB004930 18/06/2026 19/06/2026 HEITOR CORREIA FERRER 381,30 2026NE003655 -
2026OB004929 18/06/2026 19/06/2026 HEITOR CORREIA FERRER 92,66 2026NE003654 -
2026OB004928 18/06/2026 19/06/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 800,00 2026NE003544 -
Última atualização: 10/07/2026 03:00:33
Loading...

Carregando...