Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB001333 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 360,00 | 2026NE000840 | - |
| 2026OB001332 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 360,00 | 2026NE000839 | - |
| 2026OB001331 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 390,00 | 2026NE000838 | - |
| 2026OB001330 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 777,00 | 2026NE000779 | - |
| 2026OB001329 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 840,00 | 2026NE000777 | - |
| 2026OB001328 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 840,00 | 2026NE000775 | - |
| 2026OB001327 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA | 840,00 | 2026NE000774 | - |
| 2026OB001326 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | FRANCISCO PHELEPE MENDONCA DE ALMEIDA | 840,00 | 2026NE000837 | - |
| 2026OB001325 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 840,00 | 2026NE000836 | - |
| 2026OB001324 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | JOSUE SILVEIRA DA SILVA | 840,00 | 2026NE000835 | - |
| 2026OB001323 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 910,00 | 2026NE000834 | - |
| 2026OB001322 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 555,00 | 2026NE000801 | - |
| 2026OB001321 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | FCO ELMAR SANTOS DE AGUIAR | 555,00 | 2026NE000800 | - |
| 2026OB001320 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | Marcelo da Cruz Farias | 555,00 | 2026NE000799 | - |
| 2026OB001319 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO | 555,00 | 2026NE000798 | - |
| 2026OB001318 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES | 600,00 | 2026NE000797 | - |
| 2026OB001317 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR | 600,00 | 2026NE000788 | - |
| 2026OB001316 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | VICTOR QUINTELA PONTES | 360,00 | 2026NE000787 | - |
| 2026OB001315 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | ALLYSSON MARCUS PESSOA DE LIMA | 360,00 | 2026NE000786 | - |
| 2026OB001314 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | PETRA MAIRA FERNANDES DE SOUZA | 360,00 | 2026NE000785 | - |
| 2026OB001313 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | 600,00 | 2026NE000858 | - |
| 2026OB001312 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | VITORIA VIANA PEREIRA | 600,00 | 2026NE000859 | - |
| 2026OB001311 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | ITALO GUEDES DE MORAIS | 600,00 | 2026NE000856 | - |
| 2026OB001310 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | SIMONE LIMA DE SOUZA | 120,00 | 2026NE000802 | - |
| 2026OB001308 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 315,00 | 2026NE000887 | - |
| 2026OB001307 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | ANTONIO PINHEIRO GRANJA | 8.000,00 | 2026NE000904 | - |
| 2026OB001306 | 05/03/2026 | 06/03/2026 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 34.395,93 | 2025NE007951 | - |
| 2026OB001305 | 05/03/2026 | 06/03/2026 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 3.351,74 | 2025NE007753 | - |
| 2026OB001304 | 05/03/2026 | 06/03/2026 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE | 34.395,93 | 2025NE007753 | - |
| 2026OB001303 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 137,26 | 2026NE000899 | - |
Loading...
Carregando...
