Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB004992 23/06/2026 24/06/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 613,78 2026NE003741 -
2026OB004991 23/06/2026 24/06/2026 ANTONIO HENRIQUE DA SILVA 6.000,00 2026NE003667 -
2026OB004990 23/06/2026 24/06/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 2.500,00 2026NE003736 -
2026OB004989 23/06/2026 24/06/2026 HEITOR CORREIA FERRER 149,98 2026NE003735 -
2026OB004988 23/06/2026 24/06/2026 Simão Pedro Alves Pequeno 9.000,00 2026NE003677 -
2026OB004987 23/06/2026 24/06/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 5.000,00 2026NE003734 -
2026OB004986 23/06/2026 24/06/2026 LUIZ HENRIQUE CASTELO LIMA 1.466,46 2026NE003679 -
2026OB004985 23/06/2026 24/06/2026 LIA FERREIRA GOMES 370,00 2026NE003733 -
2026OB004984 23/06/2026 24/06/2026 DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO 8.000,00 2026NE003678 -
2026OB004983 22/06/2026 23/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 9.028,95 2025NE007740 -
2026OB004981 23/06/2026 23/06/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 315,00 2026NE003698 -
2026OB004980 23/06/2026 23/06/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 1.000,00 2026NE003674 -
2026OB004979 23/06/2026 23/06/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 1.000,00 2026NE003680 -
2026OB004976 19/06/2026 22/06/2026 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI 18.108,96 2026NE002632 -
2026OB004975 19/06/2026 22/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 11.640,62 2026NE001061 -
2026OB004973 19/06/2026 22/06/2026 JOSE CLODUALDO DE SOUSA 360,00 2026NE003285 -
2026OB004972 19/06/2026 22/06/2026 LUCILIO SILVA FERREIRA 120,00 2026NE003469 -
2026OB004971 19/06/2026 22/06/2026 GUILHERME MONTENEGRO COSTA 120,00 2026NE003450 -
2026OB004970 19/06/2026 22/06/2026 JOSE CLODUALDO DE SOUSA 120,00 2026NE003331 -
2026OB004969 19/06/2026 22/06/2026 CELSON SILVA ASSUNÇAO NETO 120,00 2026NE003522 -
2026OB004968 19/06/2026 22/06/2026 CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR 600,00 2026NE003517 -
2026OB004967 19/06/2026 22/06/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 800,00 2026NE003539 -
2026OB004966 19/06/2026 22/06/2026 JOSE WELLINGTON DE AQUINO 1.080,00 2026NE003463 -
2026OB004965 19/06/2026 22/06/2026 SALOMAO COSTA NOGUEIRA 1.080,00 2026NE003471 -
2026OB004964 19/06/2026 22/06/2026 RAFAEL VERAS CASTELO BRANCO 1.080,00 2026NE003474 -
2026OB004963 19/06/2026 22/06/2026 FRANCISCO EVALDO COSTA LESSA 1.080,00 2026NE003456 -
2026OB004962 19/06/2026 22/06/2026 DIDIO LOPES DE OLIVEIRA NETO 1.080,00 2026NE003458 -
2026OB004961 19/06/2026 22/06/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 800,00 2026NE003538 -
2026OB004960 19/06/2026 22/06/2026 DANIEL CARDOSO TEIXEIRA 1.080,00 2026NE003460 -
2026OB004959 19/06/2026 22/06/2026 STENIO ROBSON VIANA DA SILVA 120,00 2026NE003457 -
Última atualização: 10/07/2026 03:00:33
Loading...

Carregando...