Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB003077 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | THARRARA NORENS DE SOUSA RODRIGUES | 240,00 | 2026NE002074 | - |
| 2026OB003076 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | SOLAR TAXI AEREO LTDA | 39.648,13 | 2026NE002164 | - |
| 2026OB003075 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | ASSOCIAÇAO CEARENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO | 833,33 | 2026NE001560 | - |
| 2026OB003074 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | ASSOCIAÇAO CEARENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO | 833,33 | 2026NE000488 | - |
| 2026OB003073 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 36.547,10 | 2026NE001066 | - |
| 2026OB003072 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | TIM S A | 726,11 | 2026NE001259 | - |
| 2026OB003071 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | TIM S A | 726,11 | 2026NE001256 | - |
| 2026OB003070 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | SMART SOLUCOES LTDA | 1.391,13 | 2026NE001164 | - |
| 2026OB003069 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | KONEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LIMITADA | 5.261,51 | 2026NE000917 | - |
| 2026OB003068 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | L & K TECNOLOGIA LTDA | 1.198.890,19 | 2026NE001928 | - |
| 2026OB003064 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | VIA ROYALE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA | 399.663,65 | 2026NE002098 | - |
| 2026OB003063 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | VIA ROYALE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA | 251.888,05 | 2026NE002099 | - |
| 2026OB003062 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | NAIANA KELLY DIOGENES SALDANHA | 315,00 | 2026NE001377 | - |
| 2026OB003061 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 19.299,74 | 2026NE001651 | - |
| 2026OB003060 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 89.782,84 | 2026NE001652 | - |
| 2026OB003058 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | BRUNO DE SOUSA OLIVEIRA SOC IND ADV | 5.788,20 | 2026NE002149 | - |
| 2026OB003057 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 284,89 | 2026NE002277 | - |
| 2026OB003056 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA | 16.000,00 | 2026NE002282 | - |
| 2026OB003055 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | Guilherme Sampaio Landim | 2.000,00 | 2026NE002256 | - |
| 2026OB003054 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | Guilherme Sampaio Landim | 3.000,00 | 2026NE002258 | - |
| 2026OB003053 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | Guilherme Sampaio Landim | 1.500,00 | 2026NE002257 | - |
| 2026OB003052 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 6.000,00 | 2026NE002248 | - |
| 2026OB003051 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | LOCARFLEX LOCAÇOES DE VEICULOS - EIRELI - ME | 6.580,82 | 2026NE001774 | - |
| 2026OB003050 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11.646,00 | 2026NE001878 | - |
| 2026OB003049 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | JOSE ADEMIR FLORENCIO | 22.374,40 | 2026NE001734 | - |
| 2026OB003048 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 12.682,13 | 2026NE001231 | - |
| 2026OB003047 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 4.760,00 | 2026NE001911 | - |
| 2026OB003046 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 20.996,47 | 2026NE000847 | - |
| 2026OB003045 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 18.266,52 | 2026NE001120 | - |
| 2026OB003044 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 4.776,22 | 2026NE001105 | - |
Loading...
Carregando...
