Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB003115 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | FRANCISCA RANIELY DOMINGO | 630,00 | 2026NE001735 | - |
| 2026OB003114 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | LEIDEANE LIMA DE OLIVEIRA | 630,00 | 2026NE001678 | - |
| 2026OB003113 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | SHALON SERV. DE CONSERVAÇÃO LT | 863.125,95 | 2026NE002146 | - |
| 2026OB003112 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 359.660,65 | 2026NE002040 | - |
| 2026OB003111 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | SOLSERV SERVIÇOS LTDA | 2.147.211,77 | 2026NE002165 | - |
| 2026OB003106 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | ALUCOM LTDA EPP | 154.255,78 | 2026NE001786 | - |
| 2026OB003105 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE | 76.022,98 | 2026NE002135 | - |
| 2026OB003104 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE | 191.874,90 | 2026NE002064 | - |
| 2026OB003103 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PULICIT LTDA | 186.276,00 | 2026NE001946 | - |
| 2026OB003102 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | LOCARFLEX LOCAÇOES DE VEICULOS - EIRELI - ME | 10.846,66 | 2026NE001388 | - |
| 2026OB003101 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.852,41 | 2026NE000772 | - |
| 2026OB003100 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.893,06 | 2026NE000773 | - |
| 2026OB003097 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | CLERISON ALBANIZIO PIO SANTOS | 315,00 | 2026NE001644 | - |
| 2026OB003096 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | SUMARA FROTA DO NASCIMENTO | 917,48 | 2026NE001736 | - |
| 2026OB003093 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | IEDA MAYARA DE SANTANA | 630,00 | 2026NE001650 | - |
| 2026OB003092 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | FRANCISCO ALEX MARINHO MOREIRA | 315,00 | 2026NE001733 | - |
| 2026OB003091 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | SERGIO IGOR BALTADUONIS | 630,00 | 2026NE001333 | - |
| 2026OB003090 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | JOSE ROBERTO MOREIRA SAMPAIO | 630,00 | 2026NE001643 | - |
| 2026OB003089 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | ALEX PEREIRA SALES | 315,00 | 2026NE001378 | - |
| 2026OB003088 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | SERGIO IGOR BALTADUONIS | 945,00 | 2026NE001667 | - |
| 2026OB003087 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | JOAO PAULO SOARES | 630,00 | 2026NE001671 | - |
| 2026OB003086 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | ADSON RODRIGO SILVA PINHEIRO | 1.101,07 | 2026NE001724 | - |
| 2026OB003085 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | ALEXANDRE DE SOUZA ALVES | 120,00 | 2026NE002187 | - |
| 2026OB003084 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | LUCIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA | 1.738,72 | 2026NE002227 | - |
| 2026OB003083 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | ALEXANDRE DE SOUZA ALVES | 360,00 | 2026NE002087 | - |
| 2026OB003082 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | LIA ARAGAO FRAGOSO | 360,00 | 2026NE002090 | - |
| 2026OB003081 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | 240,00 | 2026NE002080 | - |
| 2026OB003080 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | FRANCISCO BRASILEIRO LADISLAU | 240,00 | 2026NE002079 | - |
| 2026OB003079 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | TACIANE BEZERRA DA SILVA SOARES | 240,00 | 2026NE002078 | - |
| 2026OB003078 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | EVELYNE DA SILVA FREITAS | 240,00 | 2026NE002077 | - |
Loading...
Carregando...
