Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB000517 09/02/2026 09/02/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 600,00 2026NE000283 -
2026OB000516 09/02/2026 09/02/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 600,00 2026NE000282 -
2026OB000515 09/02/2026 09/02/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 600,00 2026NE000281 -
2026OB000514 09/02/2026 09/02/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 840,00 2026NE000262 -
2026OB000513 09/02/2026 09/02/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 840,00 2026NE000260 -
2026OB000512 09/02/2026 09/02/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 840,00 2026NE000259 -
2026OB000511 06/02/2026 09/02/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 600,00 2026NE000371 -
2026OB000510 06/02/2026 09/02/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 1.982,52 2026NE000372 -
2026OB000508 06/02/2026 09/02/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 1.600,00 2026NE000367 -
2026OB000507 06/02/2026 09/02/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 800,00 2026NE000360 -
2026OB000506 06/02/2026 09/02/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 7.000,00 2026NE000365 -
2026OB000505 06/02/2026 09/02/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 3.000,00 2026NE000366 -
2026OB000504 06/02/2026 09/02/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 1.000,00 2026NE000364 -
2026OB000503 06/02/2026 09/02/2026 ANTONIO ALYSSON DE AGUIAR PAULA 16.000,00 2026NE000361 -
2026OB000502 06/02/2026 09/02/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 800,00 2026NE000362 -
2026OB000500 06/02/2026 06/02/2026 DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA 11.101,69 2026NE000352 -
2026OB000499 05/02/2026 06/02/2026 JOAO JAIME GOMES MARINHO DE ANDRADE 800,00 2026NE000353 -
2026OB000498 05/02/2026 06/02/2026 SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR 1.152,36 2026NE000354 -
2026OB000497 05/02/2026 06/02/2026 SUPSEC SIST UNICO PREV SOC SERV PUBLICO 2.618.571,32 2026NE000132 -
2026OB000496 05/02/2026 06/02/2026 FUNDO PREVIDENCIÁRIO PREVID DO RPPS/SUPSEC DO ESTADO DO CEARA 195.623,46 2026NE000133 -
2026OB000462 05/02/2026 05/02/2026 ANTONIO HENRIQUE DA SILVA 3.319,52 2026NE000339 -
2026OB000461 05/02/2026 05/02/2026 FRANCISCO JOSE QUEIROZ MAIA FILHO 3.000,00 2026NE000340 -
2026OB000460 05/02/2026 05/02/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 1.195,85 2026NE000338 -
2026OB000459 04/02/2026 05/02/2026 FELIPE AGUIAR FONSECA DA MOTA 11.374,91 2026NE000319 -
2026OB000456 04/02/2026 05/02/2026 STUART CASTRO FARIAS LIMA 2.500,00 2026NE000321 -
2026OB000455 04/02/2026 05/02/2026 FELIPE AGUIAR FONSECA DA MOTA 1.200,00 2026NE000318 -
2026OB000454 04/02/2026 05/02/2026 ASSOCIAÇAO CEARENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO 833,33 2026NE000141 -
2026OB000453 04/02/2026 05/02/2026 TOMAZ HOLANDA DE LIMA 2.500,00 2026NE000317 -
2026OB000452 04/02/2026 05/02/2026 DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA 300,16 2026NE000314 -
2026OB000451 04/02/2026 05/02/2026 STUART CASTRO FARIAS LIMA 4.000,00 2026NE000316 -
Última atualização: 24/08/2026 03:00:32
Loading...

Carregando...