Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB003214 07/05/2026 08/05/2026 GLEDSON DE ARAUJO BARROS 1.320,00 2026NE002171 -
2026OB003213 07/05/2026 08/05/2026 MARCEL BUCAR PAZ 1.430,00 2026NE002173 -
2026OB003212 07/05/2026 08/05/2026 RAFAEL DE MORAIS MOTA 360,00 2026NE002261 -
2026OB003211 07/05/2026 08/05/2026 FELIPE LIRA FORMIGA ANDRADE 240,00 2026NE002262 -
2026OB003210 07/05/2026 08/05/2026 FILIPE FERNANDES SOUSA 240,00 2026NE002263 -
2026OB003209 07/05/2026 08/05/2026 JANNE DE SOUZA DOS SANTOS MORORO 600,00 2026NE002264 -
2026OB003208 07/05/2026 08/05/2026 MARIANA ALVES OLIVEIRA 600,00 2026NE002265 -
2026OB003207 07/05/2026 08/05/2026 SUERDA MARINHO PINTO 600,00 2026NE002266 -
2026OB003172 07/05/2026 07/05/2026 ANTONIO ALYSSON DE AGUIAR PAULA 18.000,00 2026NE002347 -
2026OB003171 07/05/2026 07/05/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 315,00 2026NE002348 -
2026OB003170 07/05/2026 07/05/2026 LIA FERREIRA GOMES 555,00 2026NE002346 -
2026OB003169 07/05/2026 07/05/2026 HEITOR CORREIA FERRER 1.500,00 2026NE002349 -
2026OB003168 07/05/2026 07/05/2026 LIA FERREIRA GOMES 5.285,77 2026NE002345 -
2026OB003167 07/05/2026 07/05/2026 LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES 1.560,00 2026NE002278 -
2026OB003166 07/05/2026 07/05/2026 RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO 360,00 2026NE002175 -
2026OB003165 06/05/2026 07/05/2026 FELIPE AGUIAR FONSECA DA MOTA 11.374,91 2026NE002334 -
2026OB003164 06/05/2026 07/05/2026 Simão Pedro Alves Pequeno 3.972,01 2026NE002336 -
2026OB003163 06/05/2026 07/05/2026 Simão Pedro Alves Pequeno 1.585,00 2026NE002335 -
2026OB003162 06/05/2026 07/05/2026 TOMAZ HOLANDA DE LIMA 5.000,00 2026NE002328 -
2026OB003161 06/05/2026 07/05/2026 JOSE FIRMO DE CAMURÇA NETO 5.000,00 2026NE002326 -
2026OB003160 06/05/2026 07/05/2026 NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO 333,00 2026NE002174 -
2026OB003159 06/05/2026 07/05/2026 ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES 360,00 2026NE002176 -
2026OB003158 06/05/2026 07/05/2026 JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA 360,00 2026NE002177 -
2026OB003157 06/05/2026 07/05/2026 JOSE CLODUALDO DE SOUSA 600,00 2026NE002091 -
2026OB003144 06/05/2026 06/05/2026 CK COMUNICACAO E SERVICOS PULICIT LTDA 243.765,50 2026NE001258 -
2026OB003120 06/05/2026 06/05/2026 GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI 178.596,00 2026NE001727 -
2026OB003119 06/05/2026 06/05/2026 LARESSA THARAMIZ HARIM DE OLIVEIRA BEZERRA 600,00 2026NE002223 -
2026OB003118 06/05/2026 06/05/2026 DEUSIANE HOLANDA DE JESUS 600,00 2026NE002218 -
2026OB003117 06/05/2026 06/05/2026 ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇOES EIRELI-ME 407.886,73 2026NE002039 -
2026OB003116 06/05/2026 06/05/2026 JAMILYS MONTE CASTRO 800,00 2026NE002083 -
Loading...

Carregando...