Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB006835 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | SERGIO IGOR BALTADUONIS | 1.260,00 | 2026NE004549 | - |
| 2026OB006834 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | FRANCISCO WILLAME ALVES BEZERRA | 1.260,00 | 2026NE004229 | - |
| 2026OB006831 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 1.989,45 | 2026NE004050 | - |
| 2026OB006830 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | LEANDRO OLIVEIRA CRUZ | 630,00 | 2026NE004104 | - |
| 2026OB006829 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | SERGIO IGOR BALTADUONIS | 1.260,00 | 2026NE003645 | - |
| 2026OB006828 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | DAVID GONÇALVES MACHADO MAGNO E SILVA | 1.425,00 | 2026NE003838 | - |
| 2026OB006827 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | DAVID GONÇALVES MACHADO MAGNO E SILVA | 1.425,00 | 2026NE004212 | - |
| 2026OB006826 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | SAMUEL FREITAS HOLANDA | 1.260,00 | 2026NE004213 | - |
| 2026OB006825 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | NATHIEL DE SOUSA SILVA | 630,00 | 2026NE004152 | - |
| 2026OB006824 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | SAMUEL FREITAS HOLANDA | 630,00 | 2026NE004180 | - |
| 2026OB006816 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 555,00 | 2026NE004600 | - |
| 2026OB006815 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | JOSUE SILVEIRA DA SILVA | 600,00 | 2026NE004598 | - |
| 2026OB006814 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | DANIEL OLIVEIRA MARQUES | 360,00 | 2026NE004603 | - |
| 2026OB006813 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | ADELIA PAULA DAMASCENO GONCALVES | 333,00 | 2026NE004602 | - |
| 2026OB006812 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | OSMAYLSON OLIVEIRA DA SILVA | 360,00 | 2026NE004593 | - |
| 2026OB006811 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO | 333,00 | 2026NE004595 | - |
| 2026OB006810 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | ITALO GERMANO DA COSTA | 390,00 | 2026NE004591 | - |
| 2026OB006809 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 360,00 | 2026NE004592 | - |
| 2026OB006808 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | JOAO PAULO SILVA DIAS | 360,00 | 2026NE004590 | - |
| 2026OB006807 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 555,00 | 2026NE004601 | - |
| 2026OB006806 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 600,00 | 2026NE004599 | - |
| 2026OB006805 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | WELINSON SILVA DANTAS | 600,00 | 2026NE004596 | - |
| 2026OB006804 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 650,00 | 2026NE004594 | - |
| 2026OB006803 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA - ME | 4.017,26 | 2026NE004166 | - |
| 2026OB006802 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | COMPLETTA PROJETOS DE RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA ME | 31.048,30 | 2026NE004084 | - |
| 2026OB006801 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | SKYTECH COM.DE APAR.E EQUIP.DE TELEC.SERV.LT | 29.610,34 | 2026NE004168 | - |
| 2026OB006800 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | IBM BRASIL - INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 2.294,38 | 2026NE001546 | - |
| 2026OB006799 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | AGENOR GOMES DE ARAUJO NETO | 8.811,86 | 2026NE004644 | - |
| 2026OB006798 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA | 10.000,00 | 2026NE004621 | - |
| 2026OB006797 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 339,00 | 2026NE004620 | - |
Última atualização: 24/08/2026 03:00:32
Loading...
Carregando...
