Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB003247 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 15.946,00 | 2026NE001970 | - |
| 2026OB003246 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 15.232,00 | 2026NE001367 | - |
| 2026OB003245 | 06/05/2026 | 13/05/2026 | ALEXANDRE GOMES PINHEIRO | 1.835,06 | 2026NE001726 | - |
| 2026OB003244 | 06/05/2026 | 13/05/2026 | MARIA AILIMY COSTA DE SOUZA | 315,00 | 2026NE001673 | - |
| 2026OB003242 | 12/05/2026 | 12/05/2026 | WELINSON SILVA DANTAS | 840,00 | 2026NE002240 | - |
| 2026OB003241 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO | 777,00 | 2026NE002242 | - |
| 2026OB003240 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO | 840,00 | 2026NE002241 | - |
| 2026OB003239 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES | 840,00 | 2026NE002239 | - |
| 2026OB003238 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA | 840,00 | 2026NE002238 | - |
| 2026OB003237 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | SAMYA REGIA FIGUEIREDO VIEIRA | 360,00 | 2026NE002340 | - |
| 2026OB003236 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | SARAH PINTO DE HOLANDA | 130,00 | 2026NE002210 | - |
| 2026OB003235 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | 600,00 | 2026NE002271 | - |
| 2026OB003234 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | FRANCISCO BRASILEIRO LADISLAU | 240,00 | 2026NE002270 | - |
| 2026OB003233 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | TACIANE BEZERRA DA SILVA SOARES | 360,00 | 2026NE002269 | - |
| 2026OB003232 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | EVELYNE DA SILVA FREITAS | 240,00 | 2026NE002268 | - |
| 2026OB003231 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | LARYSSA MARIA XIMENES CARVALHO | 600,00 | 2026NE002267 | - |
| 2026OB003230 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | ALCIDES OLIVEIRA ALCOFORADO | 1.000,00 | 2026NE002188 | - |
| 2026OB003229 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | ALCIDES OLIVEIRA ALCOFORADO | 800,00 | 2026NE002189 | - |
| 2026OB003227 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | SAMYA REGIA FIGUEIREDO VIEIRA | 600,00 | 2026NE002166 | - |
| 2026OB003226 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | JOSE FELIX MAGALHAES | 120,00 | 2026NE002205 | - |
| 2026OB003225 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | GUILHERME MONTENEGRO COSTA | 120,00 | 2026NE002204 | - |
| 2026OB003224 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | EVANDRO ESTEVAO DE SOUSA | 600,00 | 2026NE002287 | - |
| 2026OB003223 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA | 120,00 | 2026NE002285 | - |
| 2026OB003221 | 07/05/2026 | 08/05/2026 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO PREVID DO RPPS/SUPSEC DO ESTADO DO CEARA | 209.064,58 | 2026NE002143 | - |
| 2026OB003220 | 07/05/2026 | 08/05/2026 | BRENO MARCONDES ALMEIDA DE SOUZA SILVA | 360,00 | 2026NE002162 | - |
| 2026OB003219 | 07/05/2026 | 08/05/2026 | SUPSEC SIST UNICO PREV SOC SERV PUBLICO | 2.654.637,48 | 2026NE002141 | - |
| 2026OB003218 | 07/05/2026 | 08/05/2026 | SEBASTIAO DIAS DE CARVALHO NETO | 555,00 | 2026NE002209 | - |
| 2026OB003217 | 07/05/2026 | 08/05/2026 | Marcelo da Cruz Farias | 555,00 | 2026NE002208 | - |
| 2026OB003216 | 07/05/2026 | 08/05/2026 | SEBASTIAO DIAS DE CARVALHO NETO | 1.221,00 | 2026NE002167 | - |
| 2026OB003215 | 07/05/2026 | 08/05/2026 | Marcelo da Cruz Farias | 1.221,00 | 2026NE002169 | - |
Loading...
Carregando...
