Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Pagamentos

Pagamentos


O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.

Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DATA DE LIQUIDAÇÃO DATA DO PAGAMENTO CREDOR VALOR ORIGEM DO CRÉDITO JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM
2026OB003278 12/05/2026 13/05/2026 FRANCISCO WILLAME ALVES BEZERRA 630,00 2026NE001831 -
2026OB003277 12/05/2026 13/05/2026 KAROLINE AGUIAR LIRA 630,00 2026NE001675 -
2026OB003276 12/05/2026 13/05/2026 MAILSON BEZERRA DA ROCHA 630,00 2026NE001845 -
2026OB003275 12/05/2026 13/05/2026 WALLACE PEREIRA DA SILVA 945,00 2026NE001676 -
2026OB003274 12/05/2026 13/05/2026 FRANCISCO ALEX MARINHO MOREIRA 945,00 2026NE001843 -
2026OB003273 12/05/2026 13/05/2026 JOSE RAFAEL DA CRUZ SOUZA 630,00 2026NE001835 -
2026OB003272 12/05/2026 13/05/2026 FRANCISCO MAKSON DA SILVA 630,00 2026NE001830 -
2026OB003271 12/05/2026 13/05/2026 MAYARA MACEDO LIMA 315,00 2026NE001677 -
2026OB003270 12/05/2026 13/05/2026 UBIRAJARA MALAQUIAS DA CRUZ 315,00 2026NE001641 -
2026OB003269 12/05/2026 13/05/2026 SERGIO IGOR BALTADUONIS 2.520,00 2026NE002052 -
2026OB003268 12/05/2026 13/05/2026 MARIANA ANTONIA SANTIAGO CARVALHO 630,00 2026NE002010 -
2026OB003267 12/05/2026 13/05/2026 TAISE DE ALMEIDA VASCONCELOS 917,48 2026NE001978 -
2026OB003266 12/05/2026 13/05/2026 JOAO DIONISIO VIANA NETO 315,00 2026NE001841 -
2026OB003265 12/05/2026 13/05/2026 DAVID GONÇALVES MACHADO MAGNO E SILVA 1.068,75 2026NE001334 -
2026OB003264 12/05/2026 13/05/2026 FRANCISCO WILLAME ALVES BEZERRA 2.520,00 2026NE002034 -
2026OB003263 12/05/2026 13/05/2026 COMPLETTA PROJETOS DE RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA ME 31.071,02 2026NE001599 -
2026OB003262 12/05/2026 13/05/2026 TAISE DE ALMEIDA VASCONCELOS 1.032,17 2026NE001980 -
2026OB003261 12/05/2026 13/05/2026 RONALDO FERREIRA DE SOUSA 3.928,51 2026NE001720 -
2026OB003260 12/05/2026 13/05/2026 2LIVE STREAMING TELEC.DIGITAIS LT 14.756,00 2026NE001808 -
2026OB003258 12/05/2026 13/05/2026 PAULO HUMBERTO GARCIA MENESES 945,00 2026NE002234 -
2026OB003257 12/05/2026 13/05/2026 FUNDAÇAO VALE DO JAGUARIBE 30.000,00 2026NE001790 -
2026OB003256 12/05/2026 13/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU 10.840,30 2026NE001988 -
2026OB003255 12/05/2026 13/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 11.640,62 2026NE001885 -
2026OB003254 12/05/2026 13/05/2026 YVINA MONTEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 11.726,00 2026NE001451 -
2026OB003253 12/05/2026 13/05/2026 CAUE FONTELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13.528,20 2026NE002008 -
2026OB003252 12/05/2026 13/05/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 15.556,80 2026NE001450 -
2026OB003251 12/05/2026 13/05/2026 G&T CONTROLLER LTDA 47.600,00 2026NE001764 -
2026OB003250 12/05/2026 13/05/2026 BAMA SERVICOS LTDA 12.196,83 2026NE001384 -
2026OB003249 12/05/2026 13/05/2026 SOLAR TAXI AEREO LTDA 20.987,14 2026NE002260 -
2026OB003248 12/05/2026 13/05/2026 CICERO REGIVANIO SILVA RODRIGUES LTDA 16.000,00 2026NE001815 -
Loading...

Carregando...