Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB002130 | 07/04/2026 | 08/04/2026 | LUCILIO SILVA FERREIRA | 120,00 | 2026NE001394 | - |
| 2026OB002129 | 07/04/2026 | 08/04/2026 | GUILHERME MONTENEGRO COSTA | 120,00 | 2026NE001393 | - |
| 2026OB002128 | 07/04/2026 | 08/04/2026 | ADELIA PAULA DAMASCENO GONCALVES | 555,00 | 2026NE001453 | - |
| 2026OB002127 | 07/04/2026 | 08/04/2026 | CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA | 600,00 | 2026NE001452 | - |
| 2026OB002126 | 07/04/2026 | 08/04/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 11.424,00 | 2026NE001350 | - |
| 2026OB002125 | 07/04/2026 | 08/04/2026 | LISE PEREIRA DE ARAÚJO XIMENES | 1.319,98 | 2026NE001224 | - |
| 2026OB002088 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA | 26.121,79 | 2026NE001562 | - |
| 2026OB002086 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | Simão Pedro Alves Pequeno | 6.823,47 | 2026NE001390 | - |
| 2026OB002079 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | 650,00 | 2026NE001418 | - |
| 2026OB002078 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | SARAH PINTO DE HOLANDA | 130,00 | 2026NE001417 | - |
| 2026OB002077 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA | 120,00 | 2026NE001434 | - |
| 2026OB002076 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | ANA BEATRIZ PINHEIRO DE ALMEIDA | 120,00 | 2026NE001433 | - |
| 2026OB002075 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | ANA BEATRIZ SOUSA BESERRA | 120,00 | 2026NE001432 | - |
| 2026OB002074 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA | 120,00 | 2026NE001364 | - |
| 2026OB002073 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA | 130,00 | 2026NE001357 | - |
| 2026OB002072 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | MARIELY SANTIAGO REBOUCAS | 360,00 | 2026NE001362 | - |
| 2026OB002071 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | EDGLER SOBREIRA RIBEIRO FILHO | 360,00 | 2026NE001360 | - |
| 2026OB001985 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 3.450,90 | 2026NE001500 | - |
| 2026OB001984 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA | 16.000,00 | 2026NE001487 | - |
| 2026OB001974 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | PHD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 520.302,94 | 2026NE001290 | - |
| 2026OB001973 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | Guilherme Sampaio Landim | 1.500,00 | 2026NE001484 | - |
| 2026OB001972 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | Guilherme Sampaio Landim | 2.000,00 | 2026NE001482 | - |
| 2026OB001971 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | RAFAEL MARTINS NOGUEIRA | 879,98 | 2026NE000975 | - |
| 2026OB001970 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 1.600,00 | 2026NE001488 | - |
| 2026OB001969 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA | 130,00 | 2026NE001303 | - |
| 2026OB001968 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA | 130,00 | 2026NE001304 | - |
| 2026OB001967 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | 3.319,52 | 2026NE001483 | - |
| 2026OB001966 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | LUANA REGIA DE FREITAS LIMA RIBEIRO | 2.333,40 | 2026NE001449 | - |
| 2026OB001965 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | RENATO MELO COLLYER | 704,05 | 2026NE001099 | - |
| 2026OB001964 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | TIM S A | 761,30 | 2026NE001355 | - |
Última atualização: 25/08/2026 03:00:41
Loading...
Carregando...
