Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE004997 17/08/2026 RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO 360,00 0,00 360,00 0,00
2026NE004996 17/08/2026 JOSUE SILVEIRA DA SILVA 360,00 0,00 360,00 0,00
2026NE004994 17/08/2026 ITALO GERMANO DA COSTA 390,00 0,00 390,00 0,00
2026NE004993 17/08/2026 VICENTE MICHAEL VASCONCELOS MARTINS 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE004992 17/08/2026 THIAGO RIBEIRO DO CARMO 111,00 0,00 0,00 111,00
2026NE004991 17/08/2026 JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE004990 17/08/2026 CLAUDIA MARIA DE SOUSA RABELO 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE004989 17/08/2026 ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE004985 17/08/2026 OSMAYLSON OLIVEIRA DA SILVA 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE004984 17/08/2026 MARCEL BUCAR PAZ 390,00 0,00 0,00 390,00
2026NE004983 17/08/2026 LISA MARIA SOUSA TAVARES 240,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004982 17/08/2026 GLEDSON DE ARAUJO BARROS 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE004981 17/08/2026 JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR 240,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004980 17/08/2026 ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR 240,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004979 17/08/2026 BRUNO SILVA SANTOS 1.560,00 0,00 0,00 1.560,00
2026NE004978 17/08/2026 SIMONE LIMA DE SOUZA 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE004977 17/08/2026 CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE004975 17/08/2026 FRANCISCO PHELEPE MENDONCA DE ALMEIDA 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE004972 17/08/2026 FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE005041 17/08/2026 OSMAYLSON OLIVEIRA DA SILVA 1.560,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005034 17/08/2026 BRUNO SILVA SANTOS 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00
2026NE005025 17/08/2026 DIGILY COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL LTDA 12.250,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005024 17/08/2026 FRANCISCA LUANA SANTIAGO COELHO 05048726308 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005021 17/08/2026 PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS 25.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005020 17/08/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 339,00 0,00 0,00 339,00
2026NE005019 17/08/2026 WELINSON SILVA DANTAS 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE005018 17/08/2026 MARCEL BUCAR PAZ 390,00 0,00 0,00 390,00
2026NE005017 17/08/2026 LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE005016 17/08/2026 LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO 333,00 0,00 0,00 333,00
2026NE005015 17/08/2026 Marcelo da Cruz Farias 999,00 0,00 0,00 999,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 25/08/2026 03:00:19
Loading...

Carregando...