Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE001876 20/04/2026 FRANCISCO JOSE QUEIROZ MAIA FILHO 2.267,01 0,00 0,00 2.267,01
2026NE001918 20/04/2026 CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS 9.707,00 765,14 0,00 10.472,14
2026NE001886 20/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU 2.197,08 7,46 0,00 2.204,54
2026NE001916 20/04/2026 Simão Pedro Alves Pequeno 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2026NE001915 20/04/2026 JOAO EDSON SOUZA ARAUJO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2026NE001914 20/04/2026 BAMA SERVICOS LTDA 8.524,92 0,00 0,00 8.524,92
2026NE001913 20/04/2026 JOAO EDSON SOUZA ARAUJO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2026NE001912 20/04/2026 JOAO EDSON SOUZA ARAUJO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001864 17/04/2026 SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA 840,00 0,00 0,00 840,00
2026NE001873 17/04/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 24.020,09 0,00 0,00 24.020,09
2026NE001872 17/04/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 24.020,09 0,00 0,00 0,00
2026NE001871 17/04/2026 CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA 119.971,66 0,00 0,00 0,00
2026NE001870 17/04/2026 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 28.155,39 0,00 0,00 0,00
2026NE001869 17/04/2026 SMART SOLUCOES LTDA 1.897,00 0,00 0,00 1.897,00
2026NE001868 17/04/2026 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.178,00 0,00 570,00 608,00
2026NE001867 17/04/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
2026NE001866 17/04/2026 PETRA MAIRA FERNANDES DE SOUZA 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE001865 17/04/2026 ALLYSSON MARCUS PESSOA DE LIMA 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE001863 17/04/2026 EVANDRO ESTEVAO DE SOUSA 840,00 0,00 0,00 840,00
2026NE001862 17/04/2026 EVANDRO ESTEVAO DE SOUSA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE001861 17/04/2026 SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE001860 17/04/2026 FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE001859 17/04/2026 ANA BEATRIZ SOUSA BESERRA 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE001858 17/04/2026 ANA BEATRIZ PINHEIRO DE ALMEIDA 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE001857 17/04/2026 MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.856,00 0,00 0,00 1.856,00
2026NE001856 17/04/2026 GRALHA ELEVADORES LTDA EPP 1.413,09 0,00 0,00 0,00
2026NE001855 17/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 75,42 0,00 0,00 0,00
2026NE001854 17/04/2026 M. A. DA SILVA DO VALE 5.490,00 0,00 0,00 5.490,00
2026NE001853 17/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 10.241,83 0,00 0,00 0,00
2026NE001852 17/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 80,19 0,00 0,00 0,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 11/07/2026 03:00:15
Loading...

Carregando...