Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE000606 | 24/02/2026 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 9.594,21 | 0,00 | 841,23 | 8.752,98 | |
| 2026NE000605 | 24/02/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | 18.850,83 | 0,00 | 1.685,93 | 17.164,90 | |
| 2026NE000603 | 24/02/2026 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 23.360,72 | 10.753,27 | 0,00 | 34.113,99 | |
| 2026NE000601 | 24/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 3.816,93 | 0,00 | 1.094,44 | 2.722,49 | |
| 2026NE000600 | 24/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU | 35.021,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000599 | 24/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | 3.896,10 | 235,12 | 0,00 | 4.131,22 | |
| 2026NE000598 | 24/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 35.724,89 | 0,00 | 35.724,89 | 0,00 | |
| 2026NE000597 | 24/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI | 5.174,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000596 | 24/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI | 6.973,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000595 | 24/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 7.655,40 | 0,00 | 7.655,40 | 0,00 | |
| 2026NE000594 | 24/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 9.139,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000593 | 24/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO | 4.638,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000592 | 24/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA | 2.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000586 | 24/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | 820,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000585 | 24/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | 2.763,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000581 | 24/02/2026 | COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS | 3.362,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000634 | 24/02/2026 | CIRLENE MARIA FERREIRA DE SOUSA - ME | 13.063,70 | 0,00 | 0,00 | 13.063,70 | |
| 2026NE000633 | 24/02/2026 | Guilherme Sampaio Landim | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 49,90 | |
| 2026NE000632 | 24/02/2026 | TICKET SERVIÇOS S/A | 514.964,00 | 0,00 | 0,00 | 514.964,00 | |
| 2026NE000242 | 23/02/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 5.097,59 | 0,00 | 0,00 | 5.097,59 | |
| 2026NE000610 | 23/02/2026 | SMART SOLUCOES LTDA | 1.897,00 | 0,00 | 1.897,00 | 0,00 | |
| 2026NE000609 | 23/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000608 | 23/02/2026 | COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA -ME | 698,00 | 0,00 | 0,00 | 698,00 | |
| 2026NE000587 | 23/02/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.286,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000525 | 23/02/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 5.097,59 | 0,00 | 0,00 | 5.097,59 | |
| 2026NE000591 | 23/02/2026 | SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE000604 | 23/02/2026 | COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA -ME | 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000590 | 23/02/2026 | SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 2026NE000602 | 23/02/2026 | Guilherme Sampaio Landim | 49,90 | 0,00 | 49,90 | 0,00 | |
| 2026NE000589 | 23/02/2026 | REGINAURO SOUSA NASCIMENTO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Loading...
Carregando...
