Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE002013 23/04/2026 DAVID GONÇALVES MACHADO MAGNO E SILVA 750,00 0,00 750,00 0,00
2026NE002012 23/04/2026 PAULO HUMBERTO GARCIA MENESES 750,00 0,00 0,00 750,00
2026NE002011 23/04/2026 FRANCISCO WÍLSON RIBEIRO DE OLIVEIRA 750,00 0,00 0,00 750,00
2026NE002010 23/04/2026 MARIANA ANTONIA SANTIAGO CARVALHO 750,00 0,00 0,00 750,00
2026NE002009 23/04/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 11.792,40 0,00 0,00 11.792,40
2026NE002008 23/04/2026 CAUE FONTELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
2026NE002007 23/04/2026 CIRLENE MARIA FERREIRA DE SOUSA - ME 13.914,00 0,00 0,00 13.914,00
2026NE002006 23/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU 36.803,13 745,26 0,00 37.548,39
2026NE002005 23/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO 4.638,42 154,14 0,00 0,00
2026NE002004 23/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 39.073,45 0,00 3.829,28 35.244,17
2026NE002003 23/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI 7.533,18 0,00 0,00 7.533,18
2026NE002002 23/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA 2.549,58 0,00 0,00 0,00
2026NE002001 23/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA 11.420,14 38,77 0,00 11.458,91
2026NE002000 23/04/2026 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 21.356,88 814,68 0,00 22.171,56
2026NE001999 23/04/2026 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8.608,20 70,57 0,00 8.678,77
2026NE001998 23/04/2026 FRANCISCO WÍLSON RIBEIRO DE OLIVEIRA 375,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001997 23/04/2026 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI 17.164,90 3.776,26 0,00 20.941,16
2026NE001996 23/04/2026 PAULO HUMBERTO GARCIA MENESES 375,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001994 23/04/2026 MARIELY SANTIAGO REBOUCAS 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE001993 23/04/2026 FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE001992 23/04/2026 BRUNO SILVA SANTOS 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE001991 23/04/2026 CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE001990 23/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA 9.889,50 0,00 0,00 0,00
2026NE001989 23/04/2026 JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE001988 23/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU 10.840,30 0,00 0,00 10.840,30
2026NE001987 23/04/2026 LIMP TUDO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 885,52 0,00 0,00 885,52
2026NE001986 23/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE 22.479,59 0,00 0,00 0,00
2026NE001985 23/04/2026 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA ETICE 37.748,30 129,34 37.877,64 0,00
2026NE001984 23/04/2026 ALCIDES FERNANDES DA SILVA 7.097,58 0,00 0,00 7.097,58
2026NE001982 23/04/2026 SUMARA FROTA DO NASCIMENTO 1.092,24 0,00 0,00 1.092,24
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 11/07/2026 03:00:15
Loading...

Carregando...