Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE003973 06/07/2026 ITALO GERMANO DA COSTA 390,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003972 06/07/2026 GLEDSON DE ARAUJO BARROS 360,00 0,00 360,00 0,00
2026NE003971 06/07/2026 FRANCISCO PHELEPE MENDONCA DE ALMEIDA 360,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003970 06/07/2026 LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO 333,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003969 06/07/2026 FRANCIANE DA SILVA SANTOS OLIVEIRA 240,00 0,00 240,00 0,00
2026NE003968 06/07/2026 SHIRLEY MAGALHAES PASSOS 120,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003967 06/07/2026 INGRYD MELYNA DANTAS DA SILVA 240,00 0,00 240,00 0,00
2026NE003966 06/07/2026 SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA 240,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003965 06/07/2026 THIAGO DE HOLANDA ALTAMIRANO 120,00 0,00 120,00 0,00
2026NE003964 06/07/2026 LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES 600,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003963 06/07/2026 BRUNO SILVA SANTOS 600,00 0,00 600,00 0,00
2026NE003962 06/07/2026 CAMILA SOARES HOLANDA 120,00 0,00 120,00 0,00
2026NE003961 06/07/2026 YURIH RIBEIRO QUEIROZ 120,00 0,00 120,00 0,00
2026NE003960 06/07/2026 LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES 840,00 0,00 840,00 0,00
2026NE003959 06/07/2026 JOSE SEVERINO DOS SANTOS 120,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003958 06/07/2026 DANIEL OLIVEIRA MARQUES 120,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003957 06/07/2026 ADELIA PAULA DAMASCENO GONCALVES 111,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003956 06/07/2026 STUART CASTRO FARIAS LIMA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2026NE003955 06/07/2026 TOMAZ HOLANDA DE LIMA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2026NE003951 06/07/2026 CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS 3.598,44 0,00 0,00 0,00
2026NE003950 06/07/2026 ECILIANO RODRIGUES ALVES 375,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003949 06/07/2026 SAMUEL FREITAS HOLANDA 375,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003948 06/07/2026 FRANCISCO WILLAME ALVES BEZERRA 375,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003924 06/07/2026 FIX TECNOLOGIA LTDA 450.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003922 06/07/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA 1.280.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003932 03/07/2026 DIGILY COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL LTDA 12.125,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003954 03/07/2026 JOAO ANDRE ROSA DE SOUSA 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003934 03/07/2026 Simão Pedro Alves Pequeno 6.823,47 0,00 0,00 6.823,47
2026NE003937 03/07/2026 EXPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA 19.984,80 0,00 0,00 0,00
2026NE003939 03/07/2026 LOCARFLEX LOCAÇOES DE VEICULOS - EIRELI - ME 5.306,58 0,00 0,00 0,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 10/07/2026 03:00:15
Loading...

Carregando...