Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE004990 17/08/2026 CLAUDIA MARIA DE SOUSA RABELO 120,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004989 17/08/2026 ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR 120,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004985 17/08/2026 OSMAYLSON OLIVEIRA DA SILVA 360,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004984 17/08/2026 MARCEL BUCAR PAZ 390,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004983 17/08/2026 LISA MARIA SOUSA TAVARES 240,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004982 17/08/2026 GLEDSON DE ARAUJO BARROS 360,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004981 17/08/2026 JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR 240,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004980 17/08/2026 ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR 240,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004979 17/08/2026 BRUNO SILVA SANTOS 1.560,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004978 17/08/2026 SIMONE LIMA DE SOUZA 600,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004977 17/08/2026 CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA 600,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004975 17/08/2026 FRANCISCO PHELEPE MENDONCA DE ALMEIDA 360,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004972 17/08/2026 FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE005034 17/08/2026 BRUNO SILVA SANTOS 1.320,00 0,00 0,00 0,00
2026NE005029 17/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE 4.251,55 0,00 0,00 0,00
2026NE004959 14/08/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2026NE004958 14/08/2026 DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA 11.101,69 0,00 0,00 11.101,69
2026NE004957 14/08/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2026NE004974 14/08/2026 SAMUEL FREITAS HOLANDA 375,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004973 14/08/2026 SAFE CLEAN LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO LTDA 3.457,89 0,00 0,00 0,00
2026NE004976 14/08/2026 MARIA CLAUDENIZA MAIA PINTO 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004971 14/08/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 9.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004970 14/08/2026 VICTOR QUINTELA PONTES 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00
2026NE004969 14/08/2026 LEIDEANE LIMA DE OLIVEIRA 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004968 14/08/2026 FRANCISCO WILLAME ALVES BEZERRA 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004967 14/08/2026 MAILSON BEZERRA DA ROCHA 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004966 14/08/2026 ANTONIO JAKSON PORFIRIO PINHEIRO 1.125,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004965 14/08/2026 THOMPSON GONÇALVES DE JUSTA NETO 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004964 14/08/2026 WALMIR SILVA NETO 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004963 14/08/2026 JOAO PAULO SOARES 750,00 0,00 0,00 0,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 24/08/2026 03:00:10
Loading...

Carregando...