Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE002148 | 29/04/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| 2026NE002149 | 29/04/2026 | BRUNO DE SOUSA OLIVEIRA SOC IND ADV | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 2026NE002150 | 29/04/2026 | RENATO ROSENO DE OLIVEIRA | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | |
| 2026NE002151 | 29/04/2026 | RENATO ROSENO DE OLIVEIRA | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | |
| 2026NE002152 | 29/04/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002153 | 29/04/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 16.750,00 | |
| 2026NE002154 | 29/04/2026 | LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 2026NE002155 | 29/04/2026 | LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | |
| 2026NE002156 | 29/04/2026 | JOAO PAULO BRAGA CAVALCANTE | 3.223,48 | 0,00 | 0,00 | 3.223,48 | |
| 2026NE002157 | 29/04/2026 | ADSON RODRIGO SILVA PINHEIRO | 1.310,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002158 | 29/04/2026 | TIM S A | 10,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002159 | 29/04/2026 | TIM S A | 26,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002160 | 29/04/2026 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 1.291,66 | 0,00 | 0,00 | 1.291,66 | |
| 2026NE002161 | 29/04/2026 | TIM S A | 10,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002163 | 29/04/2026 | TIM S A | 26,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002164 | 29/04/2026 | SOLAR TAXI AEREO LTDA | 41.647,20 | 0,00 | 0,00 | 41.647,20 | |
| 2026NE002165 | 29/04/2026 | SOLSERV SERVIÇOS LTDA | 3.230.653,89 | 0,00 | 0,00 | 3.230.653,89 | |
| 2026NE002168 | 29/04/2026 | PRINT SOLUÇÕES GRAFICAS E EVENTOS LTDA - EPP | 48.780,00 | 0,00 | 29.166,00 | 19.614,00 | |
| 2026NE002170 | 29/04/2026 | PRINT SOLUÇÕES GRAFICAS E EVENTOS LTDA - EPP | 32.346,00 | 0,00 | 0,00 | 32.346,00 | |
| 2026NE002172 | 29/04/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2026NE002174 | 29/04/2026 | NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | |
| 2026NE002175 | 29/04/2026 | RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE002176 | 29/04/2026 | ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE002177 | 29/04/2026 | JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE002178 | 29/04/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 1.931,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002179 | 29/04/2026 | COMPLETTA PROJETOS DE RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA ME | 3.244,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002180 | 29/04/2026 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 38.750,00 | 0,00 | 0,00 | 38.750,00 | |
| 2026NE002181 | 29/04/2026 | LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002182 | 29/04/2026 | SAMAPI CIRURGICA LTDA | 7.184,00 | 0,00 | 7.184,00 | 0,00 | |
| 2026NE002183 | 29/04/2026 | LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 12/07/2026 03:00:11
Loading...
Carregando...
