Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE000285 03/02/2026 SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR 1.976,91 0,00 0,00 1.976,91
2026NE000286 03/02/2026 HEITOR CORREIA FERRER 407,70 0,00 0,00 407,70
2026NE000256 02/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 3.816,93 0,00 1.186,73 2.630,20
2026NE000280 02/02/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2026NE000279 02/02/2026 JOAO SALMITO FILHO 735,67 0,00 0,00 735,67
2026NE000278 02/02/2026 HB TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP 3.812,99 0,00 0,00 3.812,99
2026NE000277 02/02/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 22.055,11 0,00 0,00 0,00
2026NE000276 02/02/2026 WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 969,89 0,00 0,00 969,89
2026NE000275 02/02/2026 HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA 13.880,00 0,00 0,00 13.880,00
2026NE000274 02/02/2026 EBM QUINTTO COMUNICAÇÃO LTDA 432.804,83 0,00 0,00 371.289,83
2026NE000273 02/02/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 24.920,31 0,00 0,00 24.920,31
2026NE000272 02/02/2026 ANTONIO ALYSSON DE AGUIAR PAULA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2026NE000271 02/02/2026 SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR 500,00 0,00 0,00 500,00
2026NE000270 02/02/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2026NE000268 02/02/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 315,00 0,00 0,00 315,00
2026NE000267 02/02/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 320,00 0,00 0,00 320,00
2026NE000266 02/02/2026 Guilherme Sampaio Landim 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2026NE000265 02/02/2026 DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2026NE000264 02/02/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2026NE000263 02/02/2026 HEITOR CORREIA FERRER 137,98 0,00 0,00 0,00
2026NE000262 02/02/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 840,00 0,00 0,00 840,00
2026NE000261 02/02/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 11.175,34 0,00 0,00 11.175,34
2026NE000260 02/02/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 840,00 0,00 0,00 840,00
2026NE000259 02/02/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 840,00 0,00 0,00 840,00
2026NE000258 02/02/2026 LIA ARAGAO FRAGOSO 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE000257 02/02/2026 JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE000255 02/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 3.816,93 0,00 0,00 0,00
2026NE000254 02/02/2026 CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA 900.000,00 0,00 256.840,63 643.159,37
2026NE000253 02/02/2026 VIA ROYALE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA 400.000,00 0,00 101,45 399.898,55
2026NE000252 02/02/2026 VIA ROYALE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA 300.000,00 0,00 22.012,08 277.987,92
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Loading...

Carregando...