Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE000371 06/02/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE000370 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA 2.875,00 0,00 0,00 0,00
2026NE000369 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA 2.875,00 0,00 0,00 0,00
2026NE000368 06/02/2026 PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 6.497,63 0,00 0,00 6.497,63
2026NE000367 06/02/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00
2026NE000366 06/02/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2026NE000365 06/02/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2026NE000364 06/02/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2026NE000363 06/02/2026 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 1.077.550,80 0,00 0,00 1.077.550,80
2026NE000362 06/02/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 800,00 0,00 0,00 800,00
2026NE000361 06/02/2026 ANTONIO ALYSSON DE AGUIAR PAULA 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
2026NE000360 06/02/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 800,00 0,00 0,00 800,00
2026NE000359 06/02/2026 CK COMUNICACAO E SERVICOS PULICIT LTDA 711.900,00 0,00 0,00 688.380,00
2026NE000355 06/02/2026 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 225.862,74 0,00 0,00 225.862,74
2026NE000380 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 2.723,20 0,00 0,00 0,00
2026NE000381 06/02/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE000382 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 2.723,20 0,00 0,00 0,00
2026NE000383 06/02/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE000310 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM 3.559,39 0,00 0,00 0,00
2026NE000384 06/02/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE000308 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 10.241,83 0,00 10.241,83 0,00
2026NE000307 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 2.038,90 0,00 80,19 1.958,71
2026NE000306 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE 12.154,89 0,00 0,00 0,00
2026NE000305 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE 10.324,70 0,00 0,00 0,00
2026NE000304 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 2.269,41 138,84 0,00 2.408,25
2026NE000303 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 2.723,20 0,00 2.723,20 0,00
2026NE000302 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 12.817,44 0,00 6.750,15 6.067,29
2026NE000301 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 9.709,23 0,00 0,00 0,00
2026NE000300 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA 2.513,81 0,00 0,00 0,00
2026NE000299 06/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 4.289,24 0,00 0,00 0,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Loading...

Carregando...