Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE002402 07/05/2026 JOAO PAULO SOARES 750,00 0,00 0,00 750,00
2026NE002376 07/05/2026 AMARO VALENTIM SILVEIRA DO NASCIMENTO 750,00 0,00 0,00 667,50
2026NE002403 07/05/2026 SERGEI DE SOUSA NOGUEIRA 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00
2026NE002357 07/05/2026 CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS 765,14 0,00 0,00 0,00
2026NE002377 07/05/2026 VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA 1.233,43 0,00 0,00 1.233,43
2026NE002378 07/05/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 161,93 0,00 0,00 0,00
2026NE002380 07/05/2026 REPORT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00
2026NE002400 07/05/2026 ALEX ANDRADE LIMA 750,00 0,00 0,00 667,50
2026NE002401 07/05/2026 UBIRAJARA MALAQUIAS DA CRUZ 1.500,00 0,00 0,00 1.335,00
2026NE002372 07/05/2026 PAULO HUMBERTO GARCIA MENESES 1.875,00 0,00 0,00 1.668,75
2026NE002373 07/05/2026 CICERA FERNANDES 375,00 0,00 0,00 375,00
2026NE002370 07/05/2026 SAMARA DA COSTA SOUSA 375,00 0,00 0,00 375,00
2026NE002404 07/05/2026 JOAO DIONISIO VIANA NETO 750,00 0,00 750,00 0,00
2026NE002405 07/05/2026 SERGIO IGOR BALTADUONIS 1.875,00 0,00 0,00 1.668,75
2026NE002406 07/05/2026 MANOEL AURIELIO DE CARVALHO LOPES 750,00 0,00 0,00 750,00
2026NE002407 07/05/2026 MATHEUS MAGALHAES DE ALMEIDA RODRIGUES 750,00 0,00 0,00 667,50
2026NE002374 07/05/2026 SAMUEL FREITAS HOLANDA 2.250,00 0,00 0,00 2.002,50
2026NE002410 07/05/2026 FRANCISCO BRUNO BRAGA TEIXEIRA 750,00 0,00 0,00 750,00
2026NE002411 07/05/2026 MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA 750,00 0,00 0,00 667,50
2026NE002412 07/05/2026 NAYANE DOS SANTOS SALDANHA FONTENELE 750,00 0,00 0,00 667,50
2026NE002414 07/05/2026 ROBERTO MAIA BRASIL 750,00 0,00 0,00 667,50
2026NE002415 07/05/2026 SAMYA GOMES MARINHO DE OLIVEIRA 375,00 0,00 0,00 333,75
2026NE002417 07/05/2026 FIBRA GRAFICA E EDITORA LTDA 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00
2026NE002428 07/05/2026 PRINT SOLUÇÕES GRAFICAS E EVENTOS LTDA - EPP 29.166,00 0,00 0,00 0,00
2026NE002375 07/05/2026 ALBERIO LOURENCO VIEIRA ROCHA 750,00 0,00 0,00 750,00
2026NE002371 07/05/2026 ADEIRTON FREIRE MOREIRA 750,00 0,00 0,00 750,00
2026NE002326 06/05/2026 JOSE FIRMO DE CAMURÇA NETO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2026NE002325 06/05/2026 BAMA SERVICOS LTDA 6.411,66 0,00 0,00 6.411,66
2026NE002323 06/05/2026 TIM S A 566,44 0,00 0,00 788,44
2026NE002321 06/05/2026 TIM S A 233,19 0,00 0,00 11,19
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 11/07/2026 03:00:15
Loading...

Carregando...