Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE005094 | 18/08/2026 | RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005093 | 18/08/2026 | JOSUE SILVEIRA DA SILVA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005092 | 18/08/2026 | LARISSA MARIA FERNANDES GASPAR DA COSTA | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | |
| 2026NE005091 | 18/08/2026 | ITALO GERMANO DA COSTA | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005090 | 18/08/2026 | FRANCISCO PHELEPE MENDONCA DE ALMEIDA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005089 | 18/08/2026 | WELINSON SILVA DANTAS | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005088 | 18/08/2026 | THIAGO RIBEIRO DO CARMO | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005087 | 18/08/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005086 | 18/08/2026 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005085 | 18/08/2026 | NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005084 | 18/08/2026 | COMPANHIA DE COMUNICACAO E INFORMACAO | 69.246,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005083 | 18/08/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005082 | 18/08/2026 | SIMONE LIMA DE SOUZA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005081 | 18/08/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005080 | 18/08/2026 | CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005079 | 18/08/2026 | KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005078 | 18/08/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005077 | 18/08/2026 | VICENTE MICHAEL VASCONCELOS MARTINS | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005076 | 18/08/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005075 | 18/08/2026 | JOAO PAULO SILVA DIAS | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005074 | 18/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005073 | 18/08/2026 | ITALO GERMANO DA COSTA | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005072 | 18/08/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005071 | 18/08/2026 | FRANCISCO PHELEPE MENDONCA DE ALMEIDA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005070 | 18/08/2026 | FCO ELMAR SANTOS DE AGUIAR | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005068 | 18/08/2026 | LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005067 | 18/08/2026 | ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005066 | 18/08/2026 | KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE005065 | 18/08/2026 | VITORIA VIANA PEREIRA | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | |
| 2026NE005063 | 18/08/2026 | RAFAEL DA COSTA PAULO | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 25/08/2026 03:00:19
Loading...
Carregando...
