Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE002395 12/05/2026 ALCIDES FERNANDES DA SILVA 284,89 0,00 0,00 284,89
2026NE002394 12/05/2026 CELSON SILVA ASSUNÇAO NETO 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE002393 12/05/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00
2026NE002392 12/05/2026 P R M COMUNICACAO 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00
2026NE002391 12/05/2026 LUCILIO SILVA FERREIRA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE002390 12/05/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
2026NE002502 11/05/2026 JOAO DIONISIO VIANA NETO 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE002501 11/05/2026 DESIREE MACEDO BASTOS DOLIVEIRA 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2026NE002506 11/05/2026 GUILHERME DE FIGUEIREDO SAMPAIO 8.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE002420 11/05/2026 EDUARDO B. HERBSTER LTDA. 749,50 0,00 0,00 0,00
2026NE002306 11/05/2026 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. 56.267,30 0,00 0,00 56.267,30
2026NE002507 11/05/2026 Guilherme Sampaio Landim 49,90 0,00 0,00 0,00
2026NE002505 11/05/2026 HEITOR CORREIA FERRER 137,98 0,00 0,00 0,00
2026NE002495 11/05/2026 TANIA MARIA RODRIGUES DE PINHO 480,00 0,00 480,00 0,00
2026NE002494 11/05/2026 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 4.908,66 0,00 0,00 0,00
2026NE002352 11/05/2026 RAFAEL VERAS CASTELO BRANCO 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00
2026NE002322 11/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 1.444,45 0,00 0,00 0,00
2026NE002491 11/05/2026 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA DR. PEREZ LIMARDO LTDA 2.110,90 0,00 0,00 0,00
2026NE002451 11/05/2026 BANCO DO BRASIL SA 30,00 0,00 13,50 16,50
2026NE002508 11/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 2.722,49 0,00 0,00 0,00
2026NE002422 11/05/2026 SUMARA FROTA DO NASCIMENTO 3.300,00 0,00 0,00 2.937,00
2026NE002324 11/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA 148,32 0,00 0,00 0,00
2026NE002503 11/05/2026 JOAO DIONISIO VIANA NETO 750,00 0,00 0,00 667,50
2026NE002504 11/05/2026 SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR 528,84 0,00 0,00 0,00
2026NE002447 08/05/2026 ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE002460 08/05/2026 GRALHA ELEVADORES LTDA EPP 1.998,99 0,00 0,00 1.998,99
2026NE002459 08/05/2026 GRALHA ELEVADORES LTDA EPP 1.998,99 0,00 0,00 0,00
2026NE002454 08/05/2026 JOSE ADEMIR FLORENCIO 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
2026NE002444 08/05/2026 ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR 360,00 0,00 0,00 0,00
2026NE002441 08/05/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 11/07/2026 03:00:15
Loading...

Carregando...