Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE001071 | 17/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 25.407,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001221 | 17/03/2026 | CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE001220 | 17/03/2026 | JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE001219 | 17/03/2026 | FCO ELMAR SANTOS DE AGUIAR | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | |
| 2026NE001218 | 17/03/2026 | WELINSON SILVA DANTAS | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE001217 | 17/03/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 12.464,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001216 | 17/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE | 1.268,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001193 | 17/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | 2.122,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001215 | 17/03/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | |
| 2026NE001214 | 17/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE | 1.268,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001213 | 17/03/2026 | Marcelo da Cruz Farias | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | |
| 2026NE001190 | 17/03/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | 17.164,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001212 | 17/03/2026 | DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 2026NE001211 | 17/03/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE001210 | 17/03/2026 | DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001209 | 17/03/2026 | ANTONIO ROGERIO RIBEIRO ALMEIDA | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | |
| 2026NE001229 | 17/03/2026 | AGENOR GOMES DE ARAUJO NETO | 8.811,86 | 0,00 | 0,00 | 8.811,86 | |
| 2026NE001208 | 17/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO | 8.452,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001207 | 17/03/2026 | AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 906.935,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001228 | 17/03/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2026NE001231 | 17/03/2026 | CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 13.321,56 | 0,00 | 0,00 | 13.321,56 | |
| 2026NE001227 | 17/03/2026 | ALEXANDRE DE SOUZA ALVES | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE001230 | 17/03/2026 | BRUNO DE SOUSA OLIVEIRA SOC IND ADV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 2026NE001226 | 17/03/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2026NE001225 | 17/03/2026 | SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE001224 | 17/03/2026 | LISE PEREIRA DE ARAÚJO XIMENES | 1.571,40 | 0,00 | 0,00 | 1.571,40 | |
| 2026NE001185 | 16/03/2026 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC E DISTRIBUICAO | 27.178,77 | 0,00 | 0,00 | 27.178,77 | |
| 2026NE001206 | 16/03/2026 | AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 321.014,03 | 993.039,42 | 0,00 | 1.314.053,45 | |
| 2026NE001205 | 16/03/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 776,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001204 | 16/03/2026 | P R M COMUNICACAO | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Loading...
Carregando...
