Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE003818 | 30/06/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | |
| 2026NE003817 | 30/06/2026 | ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE003860 | 30/06/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | |
| 2026NE003815 | 30/06/2026 | FERNANDA MOREIRA DE SENA | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | |
| 2026NE003814 | 30/06/2026 | JOSE MULLER CUNHA FERREIRA | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | |
| 2026NE003813 | 30/06/2026 | Carlos Vinicius Damaceno Bessa | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 | |
| 2026NE003812 | 30/06/2026 | STENIO MAIA ESTEVAM | 5.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.260,23 | |
| 2026NE003811 | 30/06/2026 | ANTONIA SHEILANE CARIOCA SILVA | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | |
| 2026NE003859 | 30/06/2026 | CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 2026NE003809 | 30/06/2026 | ASTRAL ASSOC BRAS DE TEL E RADIOS LEGISL | 12.510,00 | 0,00 | 0,00 | 12.510,00 | |
| 2026NE003858 | 30/06/2026 | DANIEL OLIVEIRA MARQUES | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | |
| 2026NE003857 | 30/06/2026 | FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | |
| 2026NE003881 | 30/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 1.081,92 | 0,00 | 0,00 | 1.081,92 | |
| 2026NE003769 | 30/06/2026 | VITORIA VIANA PEREIRA | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | |
| 2026NE003771 | 30/06/2026 | ITALO GUEDES DE MORAIS | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | |
| 2026NE003880 | 30/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 360,64 | 0,00 | 360,64 | 0,00 | |
| 2026NE003892 | 30/06/2026 | SOLAR TAXI AEREO LTDA | 134.758,44 | 0,00 | 0,00 | 134.758,44 | |
| 2026NE003879 | 30/06/2026 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI | 487.990,00 | 0,00 | 0,00 | 487.990,00 | |
| 2026NE003774 | 30/06/2026 | BRUNO SILVA SANTOS | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | |
| 2026NE003775 | 30/06/2026 | LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | |
| 2026NE003778 | 30/06/2026 | Marcelo da Cruz Farias | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | |
| 2026NE003797 | 30/06/2026 | ALEXANDRE DE SOUZA ALVES | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | |
| 2026NE003790 | 30/06/2026 | ISABEL CHAVES CAVALCANTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2026NE003795 | 30/06/2026 | SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE003890 | 30/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU | 2.410,54 | 0,00 | 2.410,54 | 0,00 | |
| 2026NE003889 | 30/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 99,26 | 0,00 | 0,00 | 99,26 | |
| 2026NE003893 | 30/06/2026 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | 35.835,00 | 0,00 | 0,00 | 35.835,00 | |
| 2026NE003888 | 30/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 162,26 | 0,00 | 0,00 | 162,26 | |
| 2026NE003887 | 30/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 30,36 | 0,00 | 0,00 | 30,36 | |
| 2026NE003886 | 30/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 331,60 | 0,00 | 0,00 | 331,60 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 25/08/2026 03:00:19
Loading...
Carregando...
