Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE002809 | 21/05/2026 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002818 | 21/05/2026 | BRENNO RAMY TEODOSIO DA SILVA | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 333,75 | |
| 2026NE002826 | 21/05/2026 | PEDRO HENRIQUE PEIXOTO DOS SANTOS | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,25 | |
| 2026NE002825 | 21/05/2026 | MARCOS WEYNE GOMES ROCHA MATOS | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 667,50 | |
| 2026NE002824 | 21/05/2026 | SAMUEL PABLO COSTA DE ALMEIDA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026NE002823 | 21/05/2026 | SAMUEL PABLO COSTA DE ALMEIDA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002822 | 21/05/2026 | CID RONNY NOBRE RABELO | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 667,50 | |
| 2026NE002830 | 21/05/2026 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 951,90 | 0,00 | 951,90 | 0,00 | |
| 2026NE002831 | 21/05/2026 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 951,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002832 | 21/05/2026 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 224.172,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002814 | 21/05/2026 | BARBARA BEZERRA NOBRE | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002810 | 20/05/2026 | RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS | 3.042,76 | 0,00 | 0,00 | 3.042,76 | |
| 2026NE002624 | 19/05/2026 | VITORIA VIANA PEREIRA | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | |
| 2026NE002197 | 19/05/2026 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 5.023,86 | 0,00 | 0,00 | 5.023,86 | |
| 2026NE002602 | 19/05/2026 | SEBASTIAO DIAS DE CARVALHO NETO | 777,00 | 0,00 | 0,00 | 777,00 | |
| 2026NE002626 | 19/05/2026 | EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | |
| 2026NE002196 | 19/05/2026 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 13.337,54 | 0,00 | 0,00 | 13.337,54 | |
| 2026NE002735 | 19/05/2026 | FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE | 191.874,90 | 0,00 | 0,00 | 191.874,90 | |
| 2026NE002601 | 19/05/2026 | FRANCISCO PHELEPE MENDONCA DE ALMEIDA | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 2026NE002628 | 19/05/2026 | BRUNO SILVA SANTOS | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 2026NE002732 | 19/05/2026 | ISOLDA COLAÇO PINHEIRO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 2026NE002731 | 19/05/2026 | ESTEVAO LIMA ARRAIS | 4.950,60 | 0,00 | 0,00 | 4.406,03 | |
| 2026NE002730 | 19/05/2026 | ALEXANDRE GOMES PINHEIRO | 3.300,30 | 0,00 | 0,00 | 2.937,27 | |
| 2026NE002729 | 19/05/2026 | VIANNEY DE OLIVEIRA RIBEIRO | 4.125,00 | 0,00 | 0,00 | 3.671,25 | |
| 2026NE002728 | 19/05/2026 | NAIANA KELLY DIOGENES SALDANHA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 667,50 | |
| 2026NE002727 | 19/05/2026 | JOAO ANDRE ROSA DE SOUSA | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,25 | |
| 2026NE002726 | 19/05/2026 | UBIRAJARA MALAQUIAS DA CRUZ | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 667,50 | |
| 2026NE002725 | 19/05/2026 | MATHEUS MAGALHAES DE ALMEIDA RODRIGUES | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 333,75 | |
| 2026NE002724 | 19/05/2026 | SAMUEL PABLO COSTA DE ALMEIDA | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 333,75 | |
| 2026NE002723 | 19/05/2026 | TICIANO RODRIGUES MORAES ALVES | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 667,50 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 11/07/2026 03:00:15
Loading...
Carregando...
