Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE003934 03/07/2026 Simão Pedro Alves Pequeno 6.823,47 0,00 0,00 6.823,47
2026NE003926 03/07/2026 REGINAURO SOUSA NASCIMENTO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2026NE003954 03/07/2026 JOAO ANDRE ROSA DE SOUSA 750,00 0,00 0,00 667,50
2026NE003937 03/07/2026 EXPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA 19.984,80 0,00 0,00 0,00
2026NE003925 03/07/2026 DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2026NE003928 03/07/2026 TOMAZ HOLANDA DE LIMA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2026NE003929 03/07/2026 DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2026NE003930 03/07/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE003935 03/07/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 180,41 0,00 0,00 180,41
2026NE003952 03/07/2026 2LIVE STREAMING TELEC.DIGITAIS LT 5.683,26 0,00 0,00 5.683,26
2026NE003931 03/07/2026 STUART CASTRO FARIAS LIMA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2026NE003932 03/07/2026 DIGILY COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL LTDA 12.125,00 0,00 12.125,00 0,00
2026NE003953 03/07/2026 SKYTECH COM.DE APAR.E EQUIP.DE TELEC.SERV.LT 5.183,85 0,00 0,00 5.183,85
2026NE003927 02/07/2026 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 232.025,62 0,00 0,00 232.025,62
2026NE003921 02/07/2026 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 366,07 0,00 0,00 0,00
2026NE003835 02/07/2026 TICKET SERVIÇOS S/A 2.934.300,00 0,00 0,00 2.934.300,00
2026NE003806 01/07/2026 TICKET SERVIÇOS S/A 64.960,00 0,00 0,00 64.960,00
2026NE003917 01/07/2026 NATHIEL DE SOUSA SILVA 750,00 0,00 0,00 667,50
2026NE003916 01/07/2026 ANTONIO HENRIQUE DA SILVA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2026NE003915 01/07/2026 LARISSA MARIA FERNANDES GASPAR DA COSTA 700,00 0,00 0,00 700,00
2026NE003914 01/07/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2026NE003913 01/07/2026 BANCO DO BRASIL SA 13,50 0,00 0,00 0,00
2026NE003685 01/07/2026 HEDILTON MOREIRA BEZERRA DE ARAUJO 750,00 0,00 0,00 630,00
2026NE003912 01/07/2026 LOCARFLEX LOCAÇOES DE VEICULOS - EIRELI - ME 11.393,55 0,00 0,00 11.393,55
2026NE003911 01/07/2026 BANCO DO BRASIL SA 19,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003910 01/07/2026 ISAIDE BANDEIRA DA SILVA 1.320,16 0,00 0,00 1.174,94
2026NE003909 01/07/2026 SERGIO IGOR BALTADUONIS 750,00 0,00 0,00 667,50
2026NE003908 01/07/2026 MATHEUS SILVA VIEIRA 6.250,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003907 01/07/2026 JOAO EDSON SOUZA ARAUJO 5.500,00 0,00 0,00 4.003,79
2026NE003906 01/07/2026 BANCO DO BRASIL SA 19,00 0,00 0,00 0,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 25/08/2026 03:00:19
Loading...

Carregando...