Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE001442 06/04/2026 VIA ROYALE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA 250.113,11 49.886,89 35,64 299.964,36
2026NE001443 06/04/2026 VIA ROYALE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA 400.000,00 0,00 215,54 399.784,46
2026NE001529 06/04/2026 FCO ELMAR SANTOS DE AGUIAR 333,00 0,00 0,00 333,00
2026NE001528 06/04/2026 JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE001527 06/04/2026 Marcelo da Cruz Farias 333,00 0,00 0,00 333,00
2026NE001526 06/04/2026 JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA 120,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001525 06/04/2026 JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA 120,00 0,00 120,00 0,00
2026NE001524 06/04/2026 WELINSON SILVA DANTAS 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE001523 06/04/2026 NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO 333,00 0,00 0,00 333,00
2026NE001552 06/04/2026 JC MORORO ADVOGADOS ASSOCIADOS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001522 06/04/2026 MARCEL BUCAR PAZ 390,00 0,00 0,00 390,00
2026NE001521 06/04/2026 RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE001520 06/04/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
2026NE001519 06/04/2026 ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE001518 06/04/2026 JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE001517 06/04/2026 FCO ELMAR SANTOS DE AGUIAR 333,00 0,00 0,00 333,00
2026NE001516 06/04/2026 Marcelo da Cruz Farias 333,00 0,00 0,00 333,00
2026NE001515 06/04/2026 WELINSON SILVA DANTAS 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE001514 06/04/2026 ANTONIO ROGERIO RIBEIRO ALMEIDA 390,00 0,00 0,00 390,00
2026NE001513 06/04/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2026NE001555 06/04/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2026NE001554 06/04/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001448 01/04/2026 TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - ME 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
2026NE001446 01/04/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 197.883,75 0,00 0,00 197.883,75
2026NE001511 01/04/2026 PAULO RAMON RODRIGUES TAVARES 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2026NE001510 01/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 348,61 0,00 0,00 0,00
2026NE001509 01/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 2.470,34 0,00 0,00 0,00
2026NE001508 01/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 1.851,39 0,00 0,00 0,00
2026NE001507 01/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 259,39 0,00 0,00 0,00
2026NE001506 01/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 6.460,40 0,00 0,00 0,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Loading...

Carregando...