Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE000314 04/02/2026 DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA 300,16 0,00 0,00 300,16
2026NE000313 04/02/2026 LUANA REGIA DE FREITAS LIMA RIBEIRO 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40
2026NE000336 04/02/2026 SKYTECH COM.DE APAR.E EQUIP.DE TELEC.SERV.LT 29.700,00 0,00 29.700,00 0,00
2026NE000337 04/02/2026 VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA 1.187,16 0,00 1.187,16 0,00
2026NE000338 04/02/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 1.195,85 0,00 0,00 1.195,85
2026NE000316 04/02/2026 STUART CASTRO FARIAS LIMA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2026NE000340 04/02/2026 FRANCISCO JOSE QUEIROZ MAIA FILHO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2026NE000328 04/02/2026 MANUEL BANDEIRA DOS SANTOS NETO 628,64 0,00 0,00 628,64
2026NE000327 04/02/2026 MANUEL BANDEIRA DOS SANTOS NETO 2.357,40 0,00 0,00 2.357,40
2026NE000326 04/02/2026 ESTEVAO LIMA ARRAIS 4.557,64 0,00 0,00 4.557,64
2026NE000325 04/02/2026 EMANUEL FREITAS DA SILVA 1.100,12 0,00 0,00 1.100,12
2026NE000324 04/02/2026 ALBANO OLIVEIRA NUNES 628,64 0,00 0,00 628,64
2026NE000323 04/02/2026 ESTEVAO LIMA ARRAIS 628,64 0,00 0,00 628,64
2026NE000322 04/02/2026 ALBANO OLIVEIRA NUNES 157,16 0,00 0,00 157,16
2026NE000321 04/02/2026 STUART CASTRO FARIAS LIMA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2026NE000320 04/02/2026 PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 9.999,42 0,00 0,00 9.999,42
2026NE000319 04/02/2026 FELIPE AGUIAR FONSECA DA MOTA 11.374,91 0,00 0,00 11.374,91
2026NE000318 04/02/2026 FELIPE AGUIAR FONSECA DA MOTA 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2026NE000317 04/02/2026 TOMAZ HOLANDA DE LIMA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
2026NE000332 04/02/2026 AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 83.344,76 0,00 0,00 0,00
2026NE000331 04/02/2026 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0,15 0,00 0,00 8.342,94
2026NE000330 04/02/2026 EMANUEL FREITAS DA SILVA 942,96 0,00 0,00 942,96
2026NE000329 04/02/2026 LEONEL GOIS LIMA OLIVEIRA 1.885,92 0,00 0,00 1.885,92
2026NE000312 03/02/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA 18.174,01 0,00 0,00 0,00
2026NE000290 03/02/2026 BAMA SERVICOS LTDA 12.811,79 0,00 0,00 12.811,79
2026NE000289 03/02/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2026NE000288 03/02/2026 Guilherme Sampaio Landim 733,55 0,00 0,00 733,55
2026NE000287 03/02/2026 HEITOR CORREIA FERRER 137,98 0,00 0,00 137,98
2026NE000286 03/02/2026 HEITOR CORREIA FERRER 407,70 0,00 0,00 407,70
2026NE000285 03/02/2026 SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR 1.976,91 0,00 0,00 1.976,91
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Loading...

Carregando...