Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE004052 07/07/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004051 07/07/2026 LARISSA ALVES DA SILVA 120,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004050 07/07/2026 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 25.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004049 07/07/2026 SIMONE LIMA DE SOUZA 600,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004048 07/07/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2026NE004047 07/07/2026 CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA 600,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004046 07/07/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 111,53 0,00 0,00 111,53
2026NE004045 07/07/2026 GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI 198.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004044 07/07/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 245.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004043 07/07/2026 SAMUEL FREITAS HOLANDA 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004042 07/07/2026 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI 944,06 0,00 0,00 0,00
2026NE004041 07/07/2026 THIAGO RIBEIRO DO CARMO 111,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004040 07/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU 426,33 0,00 0,00 0,00
2026NE004039 07/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU 426,33 0,00 0,00 0,00
2026NE004038 07/07/2026 FCO ELMAR SANTOS DE AGUIAR 111,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004037 07/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU 831,40 0,00 0,00 0,00
2026NE004036 07/07/2026 JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA 120,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004035 07/07/2026 ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES 120,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004034 07/07/2026 JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA 120,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004033 07/07/2026 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 2.785,29 0,00 0,00 0,00
2026NE004032 07/07/2026 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 213,39 0,00 0,00 0,00
2026NE004031 07/07/2026 GLEDSON DE ARAUJO BARROS 120,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004030 07/07/2026 FRANCISCO PHELEPE MENDONCA DE ALMEIDA 120,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004029 07/07/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2026NE004028 07/07/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 9.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004027 07/07/2026 LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO 111,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004026 07/07/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 16.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004025 07/07/2026 BARBOSA & MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004024 07/07/2026 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 13.391,24 0,00 0,00 0,00
2026NE004023 07/07/2026 ITALO GERMANO DA COSTA 130,00 0,00 0,00 0,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 10/07/2026 03:00:15
Loading...

Carregando...