Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE001681 | 10/04/2026 | MARINA AMANDA CHAVES RATIS E SILVA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE001680 | 10/04/2026 | WELLINGTON LUIZ GOMES DE MOURA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE001679 | 10/04/2026 | BERNARDO ALEXIS ARAUJO VAZ | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 2026NE001678 | 10/04/2026 | LEIDEANE LIMA DE OLIVEIRA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | |
| 2026NE001677 | 10/04/2026 | MAYARA MACEDO LIMA | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | |
| 2026NE001676 | 10/04/2026 | WALLACE PEREIRA DA SILVA | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | |
| 2026NE001675 | 10/04/2026 | KAROLINE AGUIAR LIRA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | |
| 2026NE001674 | 10/04/2026 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | |
| 2026NE001673 | 10/04/2026 | MARIA AILIMY COSTA DE SOUZA | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | |
| 2026NE001672 | 10/04/2026 | Ana Carolina Nunes de Macedo | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | |
| 2026NE001671 | 10/04/2026 | JOAO PAULO SOARES | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | |
| 2026NE001670 | 10/04/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 2026NE001669 | 10/04/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001668 | 10/04/2026 | PRINT SOLUÇÕES GRAFICAS E EVENTOS LTDA - EPP | 52.130,00 | 0,00 | 0,00 | 52.130,00 | |
| 2026NE001667 | 10/04/2026 | SERGIO IGOR BALTADUONIS | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | |
| 2026NE001666 | 10/04/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 16.750,00 | |
| 2026NE001665 | 10/04/2026 | ALFONSE RABAY NETO | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,75 | |
| 2026NE001664 | 10/04/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 16.750,00 | |
| 2026NE001663 | 10/04/2026 | PRINT SOLUÇÕES GRAFICAS E EVENTOS LTDA - EPP | 58.849,50 | 0,00 | 0,00 | 58.849,50 | |
| 2026NE001662 | 10/04/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 137,26 | 0,00 | 0,00 | 137,26 | |
| 2026NE001661 | 10/04/2026 | M.T. VIDEO PRODUCOES LTDA- EPP | 135.423,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001660 | 10/04/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| 2026NE001659 | 10/04/2026 | LEONARDO FRANKLIN NOGUEIRA PINHEIRO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 2026NE001658 | 10/04/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 2026NE001657 | 10/04/2026 | FELIPE AGUIAR FONSECA DA MOTA | 11.374,91 | 0,00 | 0,00 | 11.374,91 | |
| 2026NE001656 | 10/04/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2026NE001655 | 10/04/2026 | ROBERIO BACELAR DA SILVA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | |
| 2026NE001654 | 10/04/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 129,90 | 0,00 | 0,00 | 129,90 | |
| 2026NE001606 | 10/04/2026 | TARGET BONES E SERIGRAFIA EIRELI | 14.396,50 | 0,00 | 0,00 | 14.396,50 | |
| 2026NE001614 | 09/04/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 722,93 | 0,00 | 0,00 | 722,93 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Loading...
Carregando...
