Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE004102 09/07/2026 BANCO DO BRASIL SA 30,00 0,00 2,50 27,50
2026NE004101 09/07/2026 LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES 840,00 0,00 0,00 840,00
2026NE004100 09/07/2026 LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES 840,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004099 09/07/2026 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 39.510,00 0,00 0,00 39.510,00
2026NE004098 09/07/2026 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 39.510,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004097 09/07/2026 BRUNO SILVA SANTOS 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE004096 09/07/2026 BRUNO SILVA SANTOS 600,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004091 09/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU 11.266,63 0,00 0,00 0,00
2026NE004090 09/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI 4.338,40 0,00 0,00 4.338,40
2026NE004089 09/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 43.899,29 0,00 0,00 0,00
2026NE004088 09/07/2026 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 14.747,68 0,00 0,00 14.747,68
2026NE004139 09/07/2026 LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO 111,00 0,00 0,00 111,00
2026NE004137 09/07/2026 LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO 111,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004136 09/07/2026 GLEDSON DE ARAUJO BARROS 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE004133 09/07/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2026NE004132 09/07/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 3.365,12 0,00 0,00 3.365,12
2026NE004131 09/07/2026 JOAO JAIME GOMES MARINHO DE ANDRADE 800,00 0,00 0,00 800,00
2026NE004130 09/07/2026 JOAO JAIME GOMES MARINHO DE ANDRADE 4.157,40 0,00 0,00 4.157,40
2026NE004129 09/07/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 800,00 0,00 0,00 800,00
2026NE004128 09/07/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE004127 09/07/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 800,00 0,00 0,00 800,00
2026NE004126 09/07/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2026NE004125 09/07/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 810,95 0,00 0,00 810,95
2026NE004124 09/07/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2026NE004061 08/07/2026 LIA FERREIRA GOMES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2026NE004072 08/07/2026 BRUNO DE SOUSA OLIVEIRA SOC IND ADV 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2026NE004062 08/07/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 122,90 0,00 0,00 122,90
2026NE004063 08/07/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 3.848,87 0,00 0,00 3.848,87
2026NE004074 08/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS 360,64 0,00 0,00 0,00
2026NE004064 08/07/2026 LIA FERREIRA GOMES 317,21 0,00 0,00 317,21
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 25/08/2026 03:00:19
Loading...

Carregando...